| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1054.060 | 1021.510 | 1062.520 | 1057.630 | 1057.630 | 2010-11-18 | 17:34:42 |
| 港币 | 85.380 | 84.690 | 85.700 | 85.690 | 85.690 | 2010-11-18 | 17:34:42 |
| 美元 | 662.070 | 656.770 | 664.730 | 664.550 | 664.550 | 2010-11-18 | 17:34:42 |
| 瑞士法郎 | 669.350 | 648.680 | 674.720 | 0.000 | 670.250 | 2010-11-18 | 17:34:42 |
| 新加坡元 | 509.820 | 494.080 | 513.910 | 0.000 | 511.060 | 2010-11-18 | 17:34:42 |
| 瑞典克朗 | 96.230 | 93.260 | 97.010 | 0.000 | 96.020 | 2010-11-18 | 17:34:42 |
| 丹麦克朗 | 120.820 | 117.090 | 121.790 | 0.000 | 120.830 | 2010-11-18 | 17:34:42 |
| 挪威克朗 | 110.430 | 107.020 | 111.320 | 0.000 | 110.360 | 2010-11-18 | 17:34:42 |
| 日元 | 7.944 | 7.699 | 8.008 | 7.989 | 7.989 | 2010-11-18 | 17:34:42 |
| 加拿大元 | 649.800 | 629.740 | 655.020 | 0.000 | 649.820 | 2010-11-18 | 17:34:42 |
| 澳大利亚元 | 653.350 | 633.170 | 658.590 | 0.000 | 652.530 | 2010-11-18 | 17:34:42 |
| 欧元 | 900.660 | 872.860 | 907.900 | 901.500 | 901.500 | 2010-11-18 | 17:34:42 |
| 澳门元 | 82.920 | 82.220 | 83.230 | 0.000 | 83.180 | 2010-11-18 | 17:34:42 |
| 菲律宾比索 | 15.160 | 14.690 | 15.280 | 0.000 | 15.170 | 2010-11-18 | 17:34:42 |
| 泰国铢 | 22.050 | 21.370 | 22.220 | 0.000 | 22.170 | 2010-11-18 | 17:34:42 |
| 新西兰元 | 513.200 | 0.000 | 517.320 | 0.000 | 512.570 | 2010-11-18 | 17:34:42 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.565 | 0.613 | 0.000 | 0.587 | 2010-11-18 | 17:34:42 |
11月18日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







99