| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1053.190 | 1020.670 | 1061.650 | 1054.860 | 1054.860 | 2010-11-17 | 18:23:59 |
| 港币 | 85.480 | 84.790 | 85.800 | 85.730 | 85.730 | 2010-11-17 | 18:23:59 |
| 美元 | 662.920 | 657.610 | 665.580 | 664.900 | 664.900 | 2010-11-17 | 18:23:59 |
| 瑞士法郎 | 665.920 | 645.360 | 671.270 | 0.000 | 666.300 | 2010-11-17 | 18:23:59 |
| 新加坡元 | 507.320 | 491.660 | 511.390 | 0.000 | 509.210 | 2010-11-17 | 18:23:59 |
| 瑞典克朗 | 95.210 | 92.270 | 95.970 | 0.000 | 95.440 | 2010-11-17 | 18:23:59 |
| 丹麦克朗 | 119.930 | 116.230 | 120.900 | 0.000 | 120.130 | 2010-11-17 | 18:23:59 |
| 挪威克朗 | 109.390 | 106.010 | 110.270 | 0.000 | 109.410 | 2010-11-17 | 18:23:59 |
| 日元 | 7.935 | 7.690 | 7.998 | 7.971 | 7.971 | 2010-11-17 | 18:23:59 |
| 加拿大元 | 647.510 | 627.520 | 652.710 | 0.000 | 649.800 | 2010-11-17 | 18:23:59 |
| 澳大利亚元 | 647.070 | 627.090 | 652.270 | 0.000 | 647.570 | 2010-11-17 | 18:23:59 |
| 欧元 | 894.180 | 866.570 | 901.360 | 895.850 | 895.850 | 2010-11-17 | 18:23:59 |
| 澳门元 | 83.020 | 82.330 | 83.340 | 0.000 | 83.130 | 2010-11-17 | 18:23:59 |
| 菲律宾比索 | 15.080 | 14.610 | 15.200 | 0.000 | 15.150 | 2010-11-17 | 18:23:59 |
| 泰国铢 | 22.080 | 21.390 | 22.250 | 0.000 | 22.150 | 2010-11-17 | 18:23:59 |
| 新西兰元 | 508.900 | 0.000 | 512.980 | 0.000 | 509.870 | 2010-11-17 | 18:23:59 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.560 | 0.607 | 0.000 | 0.587 | 2010-11-17 | 18:23:59 |
11月17日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







108