| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1062.780 | 1029.970 | 1071.310 | 1067.840 | 1067.840 | 2010-11-12 | 11:43:14 |
| 港币 | 85.370 | 84.680 | 85.690 | 85.450 | 85.450 | 2010-11-12 | 11:43:14 |
| 美元 | 661.740 | 656.440 | 664.400 | 662.390 | 662.390 | 2010-11-12 | 11:43:14 |
| 瑞士法郎 | 676.620 | 655.730 | 682.060 | 0.000 | 678.990 | 2010-11-12 | 11:43:14 |
| 新加坡元 | 509.660 | 493.930 | 513.750 | 0.000 | 512.340 | 2010-11-12 | 11:43:14 |
| 瑞典克朗 | 96.240 | 93.270 | 97.020 | 0.000 | 96.850 | 2010-11-12 | 11:43:14 |
| 丹麦克朗 | 120.670 | 116.950 | 121.640 | 0.000 | 121.200 | 2010-11-12 | 11:43:14 |
| 挪威克朗 | 110.880 | 107.450 | 111.770 | 0.000 | 111.450 | 2010-11-12 | 11:43:14 |
| 日元 | 8.022 | 7.774 | 8.086 | 8.040 | 8.040 | 2010-11-12 | 11:43:14 |
| 加拿大元 | 655.630 | 635.390 | 660.900 | 0.000 | 658.470 | 2010-11-12 | 11:43:14 |
| 澳大利亚元 | 656.360 | 636.090 | 661.630 | 0.000 | 660.790 | 2010-11-12 | 11:43:14 |
| 欧元 | 899.460 | 871.690 | 906.680 | 904.560 | 904.560 | 2010-11-12 | 11:43:14 |
| 澳门元 | 82.880 | 82.180 | 83.190 | 0.000 | 83.050 | 2010-11-12 | 11:43:14 |
| 菲律宾比索 | 14.990 | 14.530 | 15.110 | 0.000 | 15.090 | 2010-11-12 | 11:43:14 |
| 泰国铢 | 22.240 | 21.550 | 22.410 | 0.000 | 22.250 | 2010-11-12 | 11:43:14 |
| 新西兰元 | 512.420 | 0.000 | 516.530 | 0.000 | 515.850 | 2010-11-12 | 11:43:14 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.569 | 0.617 | 0.000 | 0.597 | 2010-11-12 | 11:43:14 |
11月12日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







102