人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1042.640 | 1010.450 | 1051.010 | 1047.040 | 1047.040 | 2010-10-20 | 12:31:03 |
| 港币 | 85.560 | 84.870 | 85.880 | 86.020 | 86.020 | 2010-10-20 | 12:31:03 |
| 美元 | 664.040 | 658.720 | 666.700 | 667.540 | 667.540 | 2010-10-20 | 12:31:03 |
| 瑞士法郎 | 685.930 | 664.750 | 691.440 | 0.000 | 686.600 | 2010-10-20 | 12:31:03 |
| 新加坡元 | 506.620 | 490.980 | 510.690 | 0.000 | 507.270 | 2010-10-20 | 12:31:03 |
| 瑞典克朗 | 97.770 | 94.750 | 98.560 | 0.000 | 97.870 | 2010-10-20 | 12:31:03 |
| 丹麦克朗 | 122.480 | 118.700 | 123.470 | 0.000 | 122.650 | 2010-10-20 | 12:31:03 |
| 挪威克朗 | 111.870 | 108.420 | 112.770 | 0.000 | 111.980 | 2010-10-20 | 12:31:03 |
| 日元 | 8.144 | 7.893 | 8.210 | 8.202 | 8.202 | 2010-10-20 | 12:31:03 |
| 加拿大元 | 644.190 | 624.300 | 649.360 | 0.000 | 644.820 | 2010-10-20 | 12:31:03 |
| 澳大利亚元 | 647.170 | 627.190 | 652.370 | 0.000 | 646.120 | 2010-10-20 | 12:31:03 |
| 欧元 | 913.610 | 885.400 | 920.950 | 916.730 | 916.730 | 2010-10-20 | 12:31:03 |
| 澳门元 | 82.980 | 82.280 | 83.300 | 0.000 | 83.220 | 2010-10-20 | 12:31:03 |
| 菲律宾比索 | 15.240 | 14.770 | 15.360 | 0.000 | 15.270 | 2010-10-20 | 12:31:03 |
| 泰国铢 | 22.090 | 21.410 | 22.270 | 0.000 | 22.200 | 2010-10-20 | 12:31:03 |
| 新西兰元 | 495.080 | 0.000 | 499.050 | 0.000 | 495.640 | 2010-10-20 | 12:31:03 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.570 | 0.618 | 0.000 | 0.590 | 2010-10-20 | 12:31:03 |







106