| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1039.580 | 1007.490 | 1047.930 | 1041.050 | 1041.050 | 2010-09-08 | 08:38:43 |
| 港币 | 87.200 | 86.500 | 87.530 | 87.290 | 87.290 | 2010-09-08 | 08:38:43 |
| 美元 | 677.640 | 672.210 | 680.360 | 677.990 | 677.990 | 2010-09-08 | 08:38:43 |
| 瑞士法郎 | 668.790 | 648.150 | 674.170 | 0.000 | 670.970 | 2010-09-08 | 08:38:43 |
| 新加坡元 | 501.560 | 486.080 | 505.590 | 0.000 | 504.020 | 2010-09-08 | 08:38:43 |
| 瑞典克朗 | 92.290 | 89.440 | 93.030 | 0.000 | 93.560 | 2010-09-08 | 08:38:43 |
| 丹麦克朗 | 115.330 | 111.770 | 116.260 | 0.000 | 116.770 | 2010-09-08 | 08:38:43 |
| 挪威克朗 | 108.760 | 105.400 | 109.630 | 0.000 | 110.470 | 2010-09-08 | 08:38:43 |
| 日元 | 8.069 | 7.820 | 8.134 | 8.055 | 8.055 | 2010-09-08 | 08:38:43 |
| 加拿大元 | 645.250 | 625.330 | 650.430 | 0.000 | 654.120 | 2010-09-08 | 08:38:43 |
| 澳大利亚元 | 617.040 | 597.990 | 622.000 | 0.000 | 621.270 | 2010-09-08 | 08:38:43 |
| 欧元 | 858.680 | 832.170 | 865.570 | 867.390 | 867.390 | 2010-09-08 | 08:38:43 |
| 澳门元 | 84.680 | 83.970 | 85.000 | 0.000 | 84.760 | 2010-09-08 | 08:38:43 |
| 菲律宾比索 | 15.200 | 14.730 | 15.320 | 0.000 | 15.280 | 2010-09-08 | 08:38:43 |
| 泰国铢 | 21.660 | 20.990 | 21.840 | 0.000 | 21.800 | 2010-09-08 | 08:38:43 |
| 新西兰元 | 486.180 | 0.000 | 490.090 | 0.000 | 490.450 | 2010-09-08 | 08:38:43 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.556 | 0.604 | 0.000 | 0.581 | 2010-09-08 | 08:38:43 |
9月8日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







70