| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1056.780 | 1024.150 | 1065.270 | 1058.190 | 1058.190 | 2010-08-16 | 17:34:14 |
| 港币 | 87.390 | 86.690 | 87.720 | 87.560 | 87.560 | 2010-08-16 | 17:34:14 |
| 美元 | 679.240 | 673.790 | 681.960 | 680.640 | 680.640 | 2010-08-16 | 17:34:14 |
| 瑞士法郎 | 651.590 | 631.470 | 656.820 | 0.000 | 646.200 | 2010-08-16 | 17:34:14 |
| 新加坡元 | 497.270 | 481.920 | 501.260 | 0.000 | 496.820 | 2010-08-16 | 17:34:14 |
| 瑞典克朗 | 91.290 | 88.480 | 92.030 | 0.000 | 90.920 | 2010-08-16 | 17:34:14 |
| 丹麦克朗 | 116.600 | 113.000 | 117.540 | 0.000 | 116.270 | 2010-08-16 | 17:34:14 |
| 挪威克朗 | 109.290 | 105.910 | 110.160 | 0.000 | 109.220 | 2010-08-16 | 17:34:14 |
| 日元 | 7.909 | 7.664 | 7.972 | 7.928 | 7.928 | 2010-08-16 | 17:34:14 |
| 加拿大元 | 651.960 | 631.830 | 657.200 | 0.000 | 650.710 | 2010-08-16 | 17:34:14 |
| 澳大利亚元 | 604.700 | 586.030 | 609.560 | 0.000 | 602.400 | 2010-08-16 | 17:34:14 |
| 欧元 | 868.730 | 841.910 | 875.710 | 867.540 | 867.540 | 2010-08-16 | 17:34:14 |
| 澳门元 | 84.880 | 84.170 | 85.200 | 0.000 | 84.920 | 2010-08-16 | 17:34:14 |
| 菲律宾比索 | 14.930 | 14.470 | 15.050 | 0.000 | 14.920 | 2010-08-16 | 17:34:14 |
| 泰国铢 | 21.280 | 20.630 | 21.450 | 0.000 | 21.300 | 2010-08-16 | 17:34:14 |
| 新西兰元 | 476.510 | 0.000 | 480.340 | 0.000 | 475.790 | 2010-08-16 | 17:34:14 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.553 | 0.600 | 0.000 | 0.571 | 2010-08-16 | 17:34:14 |
8月16日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







54