| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1059.740 | 1027.020 | 1068.250 | 1060.090 | 1060.090 | 2010-08-13 | 15:30:40 |
| 港币 | 87.270 | 86.570 | 87.600 | 87.580 | 87.580 | 2010-08-13 | 15:30:40 |
| 美元 | 677.990 | 672.560 | 680.710 | 680.350 | 680.350 | 2010-08-13 | 15:30:40 |
| 瑞士法郎 | 644.810 | 624.900 | 649.990 | 0.000 | 645.860 | 2010-08-13 | 15:30:40 |
| 新加坡元 | 498.260 | 482.870 | 502.260 | 0.000 | 498.860 | 2010-08-13 | 15:30:40 |
| 瑞典克朗 | 91.960 | 89.120 | 92.700 | 0.000 | 91.820 | 2010-08-13 | 15:30:40 |
| 丹麦克朗 | 116.980 | 113.370 | 117.920 | 0.000 | 116.840 | 2010-08-13 | 15:30:40 |
| 挪威克朗 | 110.280 | 106.870 | 111.160 | 0.000 | 109.710 | 2010-08-13 | 15:30:40 |
| 日元 | 7.872 | 7.628 | 7.935 | 7.906 | 7.906 | 2010-08-13 | 15:30:40 |
| 加拿大元 | 652.870 | 632.710 | 658.110 | 0.000 | 650.590 | 2010-08-13 | 15:30:40 |
| 澳大利亚元 | 610.660 | 591.810 | 615.570 | 0.000 | 608.380 | 2010-08-13 | 15:30:40 |
| 欧元 | 871.540 | 844.630 | 878.540 | 873.230 | 873.230 | 2010-08-13 | 15:30:40 |
| 澳门元 | 84.720 | 84.010 | 85.050 | 0.000 | 84.780 | 2010-08-13 | 15:30:40 |
| 菲律宾比索 | 14.970 | 14.510 | 15.090 | 0.000 | 14.970 | 2010-08-13 | 15:30:40 |
| 泰国铢 | 21.180 | 20.520 | 21.350 | 0.000 | 21.240 | 2010-08-13 | 15:30:40 |
| 新西兰元 | 483.590 | 0.000 | 487.470 | 0.000 | 482.960 | 2010-08-13 | 15:30:40 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.554 | 0.601 | 0.000 | 0.573 | 2010-08-13 | 15:30:40 |
8月13日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







39