| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1071.110 | 1038.040 | 1079.710 | 1075.870 | 1075.870 | 2010-08-03 | 11:34:44 |
| 港币 | 87.050 | 86.350 | 87.380 | 87.220 | 87.220 | 2010-08-03 | 11:34:44 |
| 美元 | 676.030 | 670.610 | 678.730 | 677.220 | 677.220 | 2010-08-03 | 11:34:44 |
| 瑞士法郎 | 649.470 | 629.420 | 654.690 | 0.000 | 651.680 | 2010-08-03 | 11:34:44 |
| 新加坡元 | 498.780 | 483.380 | 502.780 | 0.000 | 501.200 | 2010-08-03 | 11:34:44 |
| 瑞典克朗 | 95.000 | 92.070 | 95.760 | 0.000 | 95.330 | 2010-08-03 | 11:34:44 |
| 丹麦克朗 | 119.190 | 115.510 | 120.150 | 0.000 | 119.660 | 2010-08-03 | 11:34:44 |
| 挪威克朗 | 112.780 | 109.300 | 113.690 | 0.000 | 113.310 | 2010-08-03 | 11:34:44 |
| 日元 | 7.812 | 7.571 | 7.875 | 7.825 | 7.825 | 2010-08-03 | 11:34:44 |
| 加拿大元 | 658.760 | 638.420 | 664.050 | 0.000 | 661.030 | 2010-08-03 | 11:34:44 |
| 澳大利亚元 | 613.480 | 594.540 | 618.410 | 0.000 | 616.510 | 2010-08-03 | 11:34:44 |
| 欧元 | 888.030 | 860.620 | 895.170 | 892.140 | 892.140 | 2010-08-03 | 11:34:44 |
| 澳门元 | 84.480 | 83.770 | 84.800 | 0.000 | 84.630 | 2010-08-03 | 11:34:44 |
| 菲律宾比索 | 14.920 | 14.460 | 15.040 | 0.000 | 14.980 | 2010-08-03 | 11:34:44 |
| 泰国铢 | 20.940 | 20.290 | 21.110 | 0.000 | 21.020 | 2010-08-03 | 11:34:44 |
| 新西兰元 | 493.050 | 0.000 | 497.010 | 0.000 | 495.710 | 2010-08-03 | 11:34:44 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.558 | 0.606 | 0.000 | 0.583 | 2010-08-03 | 11:34:44 |
8月3日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







61