人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1053.420 | 1020.900 | 1061.880 | 1057.210 | 1057.210 | 2010-07-29 | 11:24:06 |
| 港币 | 87.070 | 86.380 | 87.410 | 87.270 | 87.270 | 2010-07-29 | 11:24:06 |
| 美元 | 676.360 | 670.940 | 679.080 | 677.870 | 677.870 | 2010-07-29 | 11:24:06 |
| 瑞士法郎 | 639.150 | 619.420 | 644.290 | 0.000 | 640.920 | 2010-07-29 | 11:24:06 |
| 新加坡元 | 494.290 | 479.030 | 498.270 | 0.000 | 495.760 | 2010-07-29 | 11:24:06 |
| 瑞典克朗 | 92.510 | 89.650 | 93.250 | 0.000 | 92.790 | 2010-07-29 | 11:24:06 |
| 丹麦克朗 | 117.810 | 114.180 | 118.760 | 0.000 | 118.090 | 2010-07-29 | 11:24:06 |
| 挪威克朗 | 109.640 | 106.260 | 110.520 | 0.000 | 109.970 | 2010-07-29 | 11:24:06 |
| 日元 | 7.739 | 7.500 | 7.801 | 7.759 | 7.759 | 2010-07-29 | 11:24:06 |
| 加拿大元 | 651.520 | 631.410 | 656.750 | 0.000 | 653.080 | 2010-07-29 | 11:24:06 |
| 澳大利亚元 | 603.960 | 585.320 | 608.820 | 0.000 | 604.970 | 2010-07-29 | 11:24:06 |
| 欧元 | 877.880 | 850.780 | 884.930 | 880.650 | 880.650 | 2010-07-29 | 11:24:06 |
| 澳门元 | 84.520 | 83.810 | 84.840 | 0.000 | 84.690 | 2010-07-29 | 11:24:06 |
| 菲律宾比索 | 14.730 | 14.270 | 14.850 | 0.000 | 14.770 | 2010-07-29 | 11:24:06 |
| 泰国铢 | 20.890 | 20.250 | 21.060 | 0.000 | 21.050 | 2010-07-29 | 11:24:06 |
| 新西兰元 | 488.500 | 0.000 | 492.430 | 0.000 | 488.560 | 2010-07-29 | 11:24:06 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.551 | 0.598 | 0.000 | 0.573 | 2010-07-29 | 11:24:06 |







70