| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1043.740 | 1011.520 | 1052.130 | 1045.510 | 1045.510 | 2010-07-26 | 11:30:17 |
| 港币 | 87.100 | 86.400 | 87.430 | 87.260 | 87.260 | 2010-07-26 | 11:30:17 |
| 美元 | 676.520 | 671.100 | 679.240 | 677.780 | 677.780 | 2010-07-26 | 11:30:17 |
| 瑞士法郎 | 641.060 | 621.270 | 646.210 | 0.000 | 644.340 | 2010-07-26 | 11:30:17 |
| 新加坡元 | 494.380 | 479.110 | 498.350 | 0.000 | 495.450 | 2010-07-26 | 11:30:17 |
| 瑞典克朗 | 92.380 | 89.530 | 93.120 | 0.000 | 92.870 | 2010-07-26 | 11:30:17 |
| 丹麦克朗 | 117.070 | 113.460 | 118.010 | 0.000 | 117.690 | 2010-07-26 | 11:30:17 |
| 挪威克朗 | 109.250 | 105.880 | 110.130 | 0.000 | 109.940 | 2010-07-26 | 11:30:17 |
| 日元 | 7.703 | 7.465 | 7.765 | 7.735 | 7.735 | 2010-07-26 | 11:30:17 |
| 加拿大元 | 651.140 | 631.040 | 656.370 | 0.000 | 654.440 | 2010-07-26 | 11:30:17 |
| 澳大利亚元 | 603.670 | 585.030 | 608.520 | 0.000 | 608.780 | 2010-07-26 | 11:30:17 |
| 欧元 | 872.450 | 845.520 | 879.460 | 875.760 | 875.760 | 2010-07-26 | 11:30:17 |
| 澳门元 | 84.540 | 83.830 | 84.860 | 0.000 | 84.720 | 2010-07-26 | 11:30:17 |
| 菲律宾比索 | 14.590 | 14.140 | 14.710 | 0.000 | 14.650 | 2010-07-26 | 11:30:17 |
| 泰国铢 | 20.900 | 20.260 | 21.070 | 0.000 | 20.990 | 2010-07-26 | 11:30:17 |
| 新西兰元 | 491.190 | 0.000 | 495.130 | 0.000 | 493.790 | 2010-07-26 | 11:30:17 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.547 | 0.593 | 0.000 | 0.570 | 2010-07-26 | 11:30:17 |
7月26日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







37