| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1040.080 | 1007.970 | 1048.430 | 1044.520 | 1044.520 | 2010-07-16 | 11:43:19 |
| 港币 | 87.010 | 86.310 | 87.340 | 87.150 | 87.150 | 2010-07-16 | 11:43:19 |
| 美元 | 676.100 | 670.680 | 678.800 | 677.180 | 677.180 | 2010-07-16 | 11:43:19 |
| 瑞士法郎 | 646.830 | 626.860 | 652.020 | 0.000 | 649.410 | 2010-07-16 | 11:43:19 |
| 新加坡元 | 490.470 | 475.330 | 494.410 | 0.000 | 492.580 | 2010-07-16 | 11:43:19 |
| 瑞典克朗 | 92.400 | 89.550 | 93.140 | 0.000 | 92.930 | 2010-07-16 | 11:43:19 |
| 丹麦克朗 | 116.870 | 113.260 | 117.810 | 0.000 | 117.400 | 2010-07-16 | 11:43:19 |
| 挪威克朗 | 109.010 | 105.650 | 109.890 | 0.000 | 109.620 | 2010-07-16 | 11:43:19 |
| 日元 | 7.745 | 7.505 | 7.807 | 7.746 | 7.746 | 2010-07-16 | 11:43:19 |
| 加拿大元 | 647.670 | 627.670 | 652.870 | 0.000 | 651.260 | 2010-07-16 | 11:43:19 |
| 澳大利亚元 | 591.410 | 573.150 | 596.160 | 0.000 | 595.790 | 2010-07-16 | 11:43:19 |
| 欧元 | 870.680 | 843.800 | 877.680 | 874.950 | 874.950 | 2010-07-16 | 11:43:19 |
| 澳门元 | 84.730 | 84.010 | 85.050 | 0.000 | 84.870 | 2010-07-16 | 11:43:19 |
| 菲律宾比索 | 14.570 | 14.120 | 14.690 | 0.000 | 14.630 | 2010-07-16 | 11:43:19 |
| 泰国铢 | 20.940 | 20.300 | 21.110 | 0.000 | 21.030 | 2010-07-16 | 11:43:19 |
| 新西兰元 | 486.080 | 0.000 | 489.990 | 0.000 | 489.010 | 2010-07-16 | 11:43:19 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.544 | 0.590 | 0.000 | 0.567 | 2010-07-16 | 11:43:19 |
7月16日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







67