| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1013.030 | 981.750 | 1021.160 | 1018.610 | 1018.610 | 2010-07-12 | 10:45:33 |
| 港币 | 86.940 | 86.240 | 87.270 | 87.150 | 87.150 | 2010-07-12 | 10:45:33 |
| 美元 | 675.810 | 670.390 | 678.510 | 677.180 | 677.180 | 2010-07-12 | 10:45:33 |
| 瑞士法郎 | 637.990 | 618.290 | 643.110 | 0.000 | 640.880 | 2010-07-12 | 10:45:33 |
| 新加坡元 | 488.450 | 473.370 | 492.370 | 0.000 | 490.510 | 2010-07-12 | 10:45:33 |
| 瑞典克朗 | 89.760 | 86.990 | 90.480 | 0.000 | 90.210 | 2010-07-12 | 10:45:33 |
| 丹麦克朗 | 113.940 | 110.420 | 114.850 | 0.000 | 114.510 | 2010-07-12 | 10:45:33 |
| 挪威克朗 | 105.910 | 102.640 | 106.760 | 0.000 | 106.360 | 2010-07-12 | 10:45:33 |
| 日元 | 7.573 | 7.339 | 7.634 | 7.610 | 7.610 | 2010-07-12 | 10:45:33 |
| 加拿大元 | 653.600 | 633.420 | 658.850 | 0.000 | 656.350 | 2010-07-12 | 10:45:33 |
| 澳大利亚元 | 589.940 | 571.730 | 594.680 | 0.000 | 592.810 | 2010-07-12 | 10:45:33 |
| 欧元 | 849.300 | 823.080 | 856.120 | 854.090 | 854.090 | 2010-07-12 | 10:45:33 |
| 澳门元 | 84.690 | 83.980 | 85.010 | 0.000 | 84.850 | 2010-07-12 | 10:45:33 |
| 菲律宾比索 | 14.590 | 14.140 | 14.710 | 0.000 | 14.660 | 2010-07-12 | 10:45:33 |
| 泰国铢 | 20.820 | 20.170 | 20.980 | 0.000 | 20.900 | 2010-07-12 | 10:45:33 |
| 新西兰元 | 477.820 | 0.000 | 481.650 | 0.000 | 479.290 | 2010-07-12 | 10:45:33 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.546 | 0.592 | 0.000 | 0.569 | 2010-07-12 | 10:45:33 |
7月12日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







73