| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1022.120 | 990.560 | 1030.330 | 1025.640 | 1025.640 | 2010-06-29 | 12:58:16 |
| 港币 | 87.160 | 86.470 | 87.500 | 87.250 | 87.250 | 2010-06-29 | 12:58:16 |
| 美元 | 678.370 | 672.930 | 681.090 | 679.010 | 679.010 | 2010-06-29 | 12:58:16 |
| 瑞士法郎 | 623.570 | 604.320 | 628.580 | 0.000 | 624.930 | 2010-06-29 | 12:58:16 |
| 新加坡元 | 486.620 | 471.600 | 490.530 | 0.000 | 489.780 | 2010-06-29 | 12:58:16 |
| 瑞典克朗 | 87.280 | 84.580 | 87.980 | 0.000 | 87.760 | 2010-06-29 | 12:58:16 |
| 丹麦克朗 | 111.530 | 108.090 | 112.420 | 0.000 | 112.080 | 2010-06-29 | 12:58:16 |
| 挪威克朗 | 104.930 | 101.690 | 105.770 | 0.000 | 105.770 | 2010-06-29 | 12:58:16 |
| 日元 | 7.622 | 7.387 | 7.684 | 7.595 | 7.595 | 2010-06-29 | 12:58:16 |
| 加拿大元 | 652.350 | 632.210 | 657.590 | 0.000 | 655.890 | 2010-06-29 | 12:58:16 |
| 澳大利亚元 | 586.430 | 568.320 | 591.140 | 0.000 | 592.090 | 2010-06-29 | 12:58:16 |
| 欧元 | 830.420 | 804.780 | 837.090 | 833.930 | 833.930 | 2010-06-29 | 12:58:16 |
| 澳门元 | 85.010 | 84.300 | 85.340 | 0.000 | 85.110 | 2010-06-29 | 12:58:16 |
| 菲律宾比索 | 14.580 | 14.130 | 14.700 | 0.000 | 14.640 | 2010-06-29 | 12:58:16 |
| 泰国铢 | 20.900 | 20.250 | 21.060 | 0.000 | 20.970 | 2010-06-29 | 12:58:16 |
| 新西兰元 | 475.870 | 0.000 | 479.690 | 0.000 | 479.920 | 2010-06-29 | 12:58:16 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.539 | 0.585 | 0.000 | 0.568 | 2010-06-29 | 12:58:16 |
6月29日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







78