| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1011.020 | 979.800 | 1019.140 | 1013.140 | 1013.140 | 2010-06-25 | 11:49:39 |
| 港币 | 87.160 | 86.460 | 87.490 | 87.290 | 87.290 | 2010-06-25 | 11:49:39 |
| 美元 | 677.940 | 672.510 | 680.660 | 678.960 | 678.960 | 2010-06-25 | 11:49:39 |
| 瑞士法郎 | 614.240 | 595.270 | 619.170 | 0.000 | 615.870 | 2010-06-25 | 11:49:39 |
| 新加坡元 | 485.700 | 470.710 | 489.600 | 0.000 | 488.620 | 2010-06-25 | 11:49:39 |
| 瑞典克朗 | 87.010 | 84.320 | 87.710 | 0.000 | 87.200 | 2010-06-25 | 11:49:39 |
| 丹麦克朗 | 112.000 | 108.540 | 112.900 | 0.000 | 112.510 | 2010-06-25 | 11:49:39 |
| 挪威克朗 | 104.080 | 100.860 | 104.910 | 0.000 | 104.480 | 2010-06-25 | 11:49:39 |
| 日元 | 7.556 | 7.323 | 7.617 | 7.570 | 7.570 | 2010-06-25 | 11:49:39 |
| 加拿大元 | 648.720 | 628.690 | 653.930 | 0.000 | 651.630 | 2010-06-25 | 11:49:39 |
| 澳大利亚元 | 583.890 | 565.860 | 588.580 | 0.000 | 589.050 | 2010-06-25 | 11:49:39 |
| 欧元 | 833.580 | 807.850 | 840.280 | 835.390 | 835.390 | 2010-06-25 | 11:49:39 |
| 澳门元 | 84.960 | 84.240 | 85.280 | 0.000 | 85.140 | 2010-06-25 | 11:49:39 |
| 菲律宾比索 | 14.550 | 14.100 | 14.670 | 0.000 | 14.670 | 2010-06-25 | 11:49:39 |
| 泰国铢 | 20.880 | 20.240 | 21.050 | 0.000 | 20.970 | 2010-06-25 | 11:49:39 |
| 新西兰元 | 476.920 | 0.000 | 480.750 | 0.000 | 480.070 | 2010-06-25 | 11:49:39 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.544 | 0.590 | 0.000 | 0.571 | 2010-06-25 | 11:49:39 |
6月25日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







40