| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 981.270 | 950.970 | 989.150 | 988.620 | 988.620 | 2010-06-09 | 08:14:59 |
| 港币 | 87.360 | 86.660 | 87.690 | 87.480 | 87.480 | 2010-06-09 | 08:14:59 |
| 美元 | 681.710 | 676.250 | 684.450 | 682.840 | 682.840 | 2010-06-09 | 08:14:59 |
| 瑞士法郎 | 589.480 | 571.280 | 594.210 | 0.000 | 587.870 | 2010-06-09 | 08:14:59 |
| 新加坡元 | 480.490 | 465.650 | 484.350 | 0.000 | 482.570 | 2010-06-09 | 08:14:59 |
| 瑞典克朗 | 84.310 | 81.700 | 84.980 | 0.000 | 84.370 | 2010-06-09 | 08:14:59 |
| 丹麦克朗 | 109.230 | 105.860 | 110.110 | 0.000 | 109.690 | 2010-06-09 | 08:14:59 |
| 挪威克朗 | 102.040 | 98.890 | 102.860 | 0.000 | 102.220 | 2010-06-09 | 08:14:59 |
| 日元 | 7.451 | 7.221 | 7.511 | 7.450 | 7.450 | 2010-06-09 | 08:14:59 |
| 加拿大元 | 647.830 | 627.830 | 653.030 | 0.000 | 646.970 | 2010-06-09 | 08:14:59 |
| 澳大利亚元 | 559.280 | 542.010 | 563.770 | 0.000 | 558.400 | 2010-06-09 | 08:14:59 |
| 欧元 | 812.540 | 787.450 | 819.070 | 815.620 | 815.620 | 2010-06-09 | 08:14:59 |
| 澳门元 | 85.430 | 84.710 | 85.760 | 0.000 | 85.600 | 2010-06-09 | 08:14:59 |
| 菲律宾比索 | 14.540 | 14.090 | 14.650 | 0.000 | 14.610 | 2010-06-09 | 08:14:59 |
| 泰国铢 | 20.840 | 20.190 | 21.000 | 0.000 | 20.930 | 2010-06-09 | 08:14:59 |
| 新西兰元 | 451.140 | 0.000 | 454.760 | 0.000 | 452.830 | 2010-06-09 | 08:14:59 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.532 | 0.577 | 0.000 | 0.558 | 2010-06-09 | 08:14:59 |
6月9日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







45