| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 985.320 | 954.900 | 993.230 | 985.760 | 985.760 | 2010-05-31 | 10:58:20 |
| 港币 | 87.470 | 86.770 | 87.800 | 87.660 | 87.660 | 2010-05-31 | 10:58:20 |
| 美元 | 681.500 | 676.040 | 684.240 | 682.800 | 682.800 | 2010-05-31 | 10:58:20 |
| 瑞士法郎 | 589.020 | 570.830 | 593.750 | 0.000 | 591.450 | 2010-05-31 | 10:58:20 |
| 新加坡元 | 485.150 | 470.180 | 489.050 | 0.000 | 487.270 | 2010-05-31 | 10:58:20 |
| 瑞典克朗 | 87.090 | 84.400 | 87.790 | 0.000 | 87.430 | 2010-05-31 | 10:58:20 |
| 丹麦克朗 | 112.680 | 109.200 | 113.590 | 0.000 | 113.120 | 2010-05-31 | 10:58:20 |
| 挪威克朗 | 105.280 | 102.030 | 106.130 | 0.000 | 105.540 | 2010-05-31 | 10:58:20 |
| 日元 | 7.439 | 7.209 | 7.499 | 7.473 | 7.473 | 2010-05-31 | 10:58:20 |
| 加拿大元 | 648.490 | 628.470 | 653.700 | 0.000 | 649.850 | 2010-05-31 | 10:58:20 |
| 澳大利亚元 | 577.270 | 559.450 | 581.900 | 0.000 | 578.500 | 2010-05-31 | 10:58:20 |
| 欧元 | 838.300 | 812.420 | 845.040 | 840.150 | 840.150 | 2010-05-31 | 10:58:20 |
| 澳门元 | 85.400 | 84.690 | 85.730 | 0.000 | 85.600 | 2010-05-31 | 10:58:20 |
| 菲律宾比索 | 14.700 | 14.250 | 14.820 | 0.000 | 14.780 | 2010-05-31 | 10:58:20 |
| 泰国铢 | 20.900 | 20.250 | 21.060 | 0.000 | 20.990 | 2010-05-31 | 10:58:20 |
| 新西兰元 | 463.480 | 0.000 | 467.200 | 0.000 | 464.050 | 2010-05-31 | 10:58:20 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.550 | 0.596 | 0.000 | 0.573 | 2010-05-31 | 10:58:20 |
5月31日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







54