| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 979.380 | 949.140 | 987.240 | 980.270 | 980.270 | 2010-05-21 | 17:44:18 |
| 港币 | 87.310 | 86.610 | 87.640 | 87.490 | 87.490 | 2010-05-21 | 17:44:18 |
| 美元 | 681.390 | 675.930 | 684.130 | 682.760 | 682.760 | 2010-05-21 | 17:44:18 |
| 瑞士法郎 | 592.000 | 573.720 | 596.750 | 0.000 | 593.310 | 2010-05-21 | 17:44:18 |
| 新加坡元 | 483.080 | 468.160 | 486.960 | 0.000 | 483.920 | 2010-05-21 | 17:44:18 |
| 瑞典克朗 | 86.630 | 83.960 | 87.330 | 0.000 | 86.000 | 2010-05-21 | 17:44:18 |
| 丹麦克朗 | 114.450 | 110.920 | 115.370 | 0.000 | 114.990 | 2010-05-21 | 17:44:18 |
| 挪威克朗 | 105.160 | 101.910 | 106.000 | 0.000 | 104.330 | 2010-05-21 | 17:44:18 |
| 日元 | 7.549 | 7.316 | 7.609 | 7.596 | 7.596 | 2010-05-21 | 17:44:18 |
| 加拿大元 | 639.400 | 619.650 | 644.530 | 0.000 | 638.300 | 2010-05-21 | 17:44:18 |
| 澳大利亚元 | 564.830 | 547.390 | 569.370 | 0.000 | 558.840 | 2010-05-21 | 17:44:18 |
| 欧元 | 851.770 | 825.470 | 858.610 | 854.270 | 854.270 | 2010-05-21 | 17:44:18 |
| 澳门元 | 85.390 | 84.670 | 85.720 | 0.000 | 85.550 | 2010-05-21 | 17:44:18 |
| 菲律宾比索 | 14.630 | 14.170 | 14.740 | 0.000 | 14.700 | 2010-05-21 | 17:44:18 |
| 泰国铢 | 20.990 | 20.340 | 21.160 | 0.000 | 21.080 | 2010-05-21 | 17:44:18 |
| 新西兰元 | 459.500 | 0.000 | 463.190 | 0.000 | 455.330 | 2010-05-21 | 17:44:18 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.552 | 0.598 | 0.000 | 0.575 | 2010-05-21 | 17:44:18 |
5月22日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







56