| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 971.800 | 941.800 | 979.610 | 985.960 | 985.960 | 2010-05-17 | 11:49:01 |
| 港币 | 87.380 | 86.680 | 87.710 | 87.660 | 87.660 | 2010-05-17 | 11:49:01 |
| 美元 | 681.420 | 675.960 | 684.160 | 682.750 | 682.750 | 2010-05-17 | 11:49:01 |
| 瑞士法郎 | 595.500 | 577.110 | 600.280 | 0.000 | 602.170 | 2010-05-17 | 11:49:01 |
| 新加坡元 | 486.990 | 471.960 | 490.900 | 0.000 | 490.890 | 2010-05-17 | 11:49:01 |
| 瑞典克朗 | 86.990 | 84.310 | 87.690 | 0.000 | 88.060 | 2010-05-17 | 11:49:01 |
| 丹麦克朗 | 112.090 | 108.630 | 112.990 | 0.000 | 113.360 | 2010-05-17 | 11:49:01 |
| 挪威克朗 | 108.150 | 104.810 | 109.020 | 0.000 | 109.330 | 2010-05-17 | 11:49:01 |
| 日元 | 7.405 | 7.177 | 7.465 | 7.403 | 7.403 | 2010-05-17 | 11:49:01 |
| 加拿大元 | 652.020 | 631.890 | 657.260 | 0.000 | 659.090 | 2010-05-17 | 11:49:01 |
| 澳大利亚元 | 593.690 | 575.360 | 598.460 | 0.000 | 602.750 | 2010-05-17 | 11:49:01 |
| 欧元 | 833.990 | 808.240 | 840.690 | 842.790 | 842.790 | 2010-05-17 | 11:49:01 |
| 澳门元 | 85.400 | 84.680 | 85.720 | 0.000 | 85.540 | 2010-05-17 | 11:49:01 |
| 菲律宾比索 | 15.050 | 14.580 | 15.170 | 0.000 | 15.160 | 2010-05-17 | 11:49:01 |
| 泰国铢 | 20.990 | 20.340 | 21.160 | 0.000 | 21.070 | 2010-05-17 | 11:49:01 |
| 新西兰元 | 475.430 | 0.000 | 479.250 | 0.000 | 482.500 | 2010-05-17 | 11:49:01 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.570 | 0.619 | 0.000 | 0.600 | 2010-05-17 | 11:49:01 |
5月17日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







58