| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1008.550 | 977.420 | 1016.650 | 1015.570 | 1015.570 | 2010-05-07 | 10:41:50 |
| 港币 | 87.600 | 86.900 | 87.940 | 87.750 | 87.750 | 2010-05-07 | 10:41:50 |
| 美元 | 681.300 | 675.840 | 684.040 | 682.710 | 682.710 | 2010-05-07 | 10:41:50 |
| 瑞士法郎 | 611.460 | 592.580 | 616.370 | 0.000 | 612.550 | 2010-05-07 | 10:41:50 |
| 新加坡元 | 484.630 | 469.670 | 488.530 | 0.000 | 485.500 | 2010-05-07 | 10:41:50 |
| 瑞典克朗 | 87.900 | 85.190 | 88.610 | 0.000 | 87.710 | 2010-05-07 | 10:41:50 |
| 丹麦克朗 | 116.180 | 112.590 | 117.110 | 0.000 | 115.830 | 2010-05-07 | 10:41:50 |
| 挪威克朗 | 109.400 | 106.020 | 110.280 | 0.000 | 109.280 | 2010-05-07 | 10:41:50 |
| 日元 | 7.375 | 7.147 | 7.434 | 7.467 | 7.467 | 2010-05-07 | 10:41:50 |
| 加拿大元 | 649.730 | 629.670 | 654.950 | 0.000 | 649.200 | 2010-05-07 | 10:41:50 |
| 澳大利亚元 | 605.930 | 587.220 | 610.790 | 0.000 | 604.370 | 2010-05-07 | 10:41:50 |
| 欧元 | 864.880 | 838.180 | 871.830 | 861.610 | 861.610 | 2010-05-07 | 10:41:50 |
| 澳门元 | 85.380 | 84.660 | 85.700 | 0.000 | 85.540 | 2010-05-07 | 10:41:50 |
| 菲律宾比索 | 14.870 | 14.420 | 14.990 | 0.000 | 14.920 | 2010-05-07 | 10:41:50 |
| 泰国铢 | 21.010 | 20.360 | 21.170 | 0.000 | 21.090 | 2010-05-07 | 10:41:50 |
| 新西兰元 | 483.570 | 0.000 | 487.460 | 0.000 | 484.120 | 2010-05-07 | 10:41:50 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.554 | 0.602 | 0.000 | 0.575 | 2010-05-07 | 10:41:50 |
5月7日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







61