| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1038.860 | 1006.780 | 1047.200 | 1044.270 | 1044.270 | 2010-04-19 | 09:32:36 |
| 港币 | 87.770 | 87.060 | 88.100 | 87.940 | 87.940 | 2010-04-19 | 09:32:36 |
| 美元 | 681.240 | 675.780 | 683.980 | 682.620 | 682.620 | 2010-04-19 | 09:32:36 |
| 瑞士法郎 | 638.290 | 618.590 | 643.420 | 0.000 | 641.200 | 2010-04-19 | 09:32:36 |
| 新加坡元 | 493.690 | 478.440 | 497.650 | 0.000 | 495.650 | 2010-04-19 | 09:32:36 |
| 瑞典克朗 | 94.390 | 91.480 | 95.150 | 0.000 | 94.730 | 2010-04-19 | 09:32:36 |
| 丹麦克朗 | 122.950 | 119.160 | 123.940 | 0.000 | 123.510 | 2010-04-19 | 09:32:36 |
| 挪威克朗 | 114.860 | 111.320 | 115.790 | 0.000 | 115.330 | 2010-04-19 | 09:32:36 |
| 日元 | 7.379 | 7.151 | 7.438 | 7.406 | 7.406 | 2010-04-19 | 09:32:36 |
| 加拿大元 | 669.670 | 648.990 | 675.050 | 0.000 | 672.730 | 2010-04-19 | 09:32:36 |
| 澳大利亚元 | 627.220 | 607.860 | 632.260 | 0.000 | 629.960 | 2010-04-19 | 09:32:36 |
| 欧元 | 915.120 | 886.870 | 922.470 | 920.310 | 920.310 | 2010-04-19 | 09:32:36 |
| 澳门元 | 85.370 | 84.650 | 85.700 | 0.000 | 85.530 | 2010-04-19 | 09:32:36 |
| 菲律宾比索 | 15.290 | 14.820 | 15.410 | 0.000 | 15.350 | 2010-04-19 | 09:32:36 |
| 泰国铢 | 21.080 | 20.430 | 21.250 | 0.000 | 21.170 | 2010-04-19 | 09:32:36 |
| 新西兰元 | 482.650 | 0.000 | 486.520 | 0.000 | 484.340 | 2010-04-19 | 09:32:36 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.574 | 0.623 | 0.000 | 0.599 | 2010-04-19 | 09:32:36 |
4月19日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







60