| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1050.530 | 1018.090 | 1058.960 | 1053.850 | 1053.850 | 2010-04-16 | 18:06:55 |
| 港币 | 87.750 | 87.050 | 88.090 | 87.950 | 87.950 | 2010-04-16 | 18:06:55 |
| 美元 | 681.180 | 675.720 | 683.920 | 682.610 | 682.610 | 2010-04-16 | 18:06:55 |
| 瑞士法郎 | 641.820 | 622.010 | 646.980 | 0.000 | 645.280 | 2010-04-16 | 18:06:55 |
| 新加坡元 | 495.220 | 479.940 | 499.200 | 0.000 | 495.900 | 2010-04-16 | 18:06:55 |
| 瑞典克朗 | 95.240 | 92.300 | 96.000 | 0.000 | 95.430 | 2010-04-16 | 18:06:55 |
| 丹麦克朗 | 123.690 | 119.870 | 124.680 | 0.000 | 124.320 | 2010-04-16 | 18:06:55 |
| 挪威克朗 | 115.970 | 112.390 | 116.900 | 0.000 | 116.520 | 2010-04-16 | 18:06:55 |
| 日元 | 7.305 | 7.079 | 7.364 | 7.345 | 7.345 | 2010-04-16 | 18:06:55 |
| 加拿大元 | 678.730 | 657.780 | 684.190 | 0.000 | 679.890 | 2010-04-16 | 18:06:55 |
| 澳大利亚元 | 633.970 | 614.390 | 639.060 | 0.000 | 635.720 | 2010-04-16 | 18:06:55 |
| 欧元 | 920.310 | 891.890 | 927.700 | 924.560 | 924.560 | 2010-04-16 | 18:06:55 |
| 澳门元 | 85.360 | 84.650 | 85.690 | 0.000 | 85.530 | 2010-04-16 | 18:06:55 |
| 菲律宾比索 | 15.310 | 14.840 | 15.430 | 0.000 | 15.370 | 2010-04-16 | 18:06:55 |
| 泰国铢 | 21.080 | 20.430 | 21.250 | 0.000 | 21.170 | 2010-04-16 | 18:06:55 |
| 新西兰元 | 486.210 | 0.000 | 490.110 | 0.000 | 485.490 | 2010-04-16 | 18:06:55 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.577 | 0.627 | 0.000 | 0.601 | 2010-04-16 | 18:06:55 |
4月17日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







37