| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1052.970 | 1020.460 | 1061.420 | 1057.310 | 1057.310 | 2010-04-15 | 09:23:29 |
| 港币 | 87.780 | 87.070 | 88.110 | 87.950 | 87.950 | 2010-04-15 | 09:23:29 |
| 美元 | 681.220 | 675.760 | 683.960 | 682.600 | 682.600 | 2010-04-15 | 09:23:29 |
| 瑞士法郎 | 646.470 | 626.510 | 651.660 | 0.000 | 649.070 | 2010-04-15 | 09:23:29 |
| 新加坡元 | 494.930 | 479.650 | 498.900 | 0.000 | 496.920 | 2010-04-15 | 09:23:29 |
| 瑞典克朗 | 95.410 | 92.470 | 96.180 | 0.000 | 95.800 | 2010-04-15 | 09:23:29 |
| 丹麦克朗 | 124.700 | 120.850 | 125.700 | 0.000 | 125.200 | 2010-04-15 | 09:23:29 |
| 挪威克朗 | 116.170 | 112.590 | 117.110 | 0.000 | 116.640 | 2010-04-15 | 09:23:29 |
| 日元 | 7.280 | 7.055 | 7.339 | 7.308 | 7.308 | 2010-04-15 | 09:23:29 |
| 加拿大元 | 681.090 | 660.060 | 686.560 | 0.000 | 683.830 | 2010-04-15 | 09:23:29 |
| 澳大利亚元 | 635.400 | 615.780 | 640.500 | 0.000 | 637.950 | 2010-04-15 | 09:23:29 |
| 欧元 | 928.180 | 899.520 | 935.630 | 932.330 | 932.330 | 2010-04-15 | 09:23:29 |
| 澳门元 | 85.370 | 84.650 | 85.690 | 0.000 | 85.530 | 2010-04-15 | 09:23:29 |
| 菲律宾比索 | 15.320 | 14.850 | 15.440 | 0.000 | 15.380 | 2010-04-15 | 09:23:29 |
| 泰国铢 | 21.080 | 20.430 | 21.250 | 0.000 | 21.170 | 2010-04-15 | 09:23:29 |
| 新西兰元 | 485.690 | 0.000 | 489.590 | 0.000 | 487.640 | 2010-04-15 | 09:23:29 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.577 | 0.628 | 0.000 | 0.603 | 2010-04-15 | 09:23:29 |
4月15日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







70