| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1040.010 | 1007.900 | 1048.370 | 1043.700 | 1043.700 | 2010-04-09 | 14:15:56 |
| 港币 | 87.780 | 87.080 | 88.110 | 87.970 | 87.970 | 2010-04-09 | 14:15:56 |
| 美元 | 681.050 | 675.590 | 683.770 | 682.600 | 682.600 | 2010-04-09 | 14:15:56 |
| 瑞士法郎 | 634.090 | 614.510 | 639.180 | 0.000 | 636.040 | 2010-04-09 | 14:15:56 |
| 新加坡元 | 487.580 | 472.520 | 491.490 | 0.000 | 489.300 | 2010-04-09 | 14:15:56 |
| 瑞典克朗 | 94.120 | 91.210 | 94.870 | 0.000 | 94.370 | 2010-04-09 | 14:15:56 |
| 丹麦克朗 | 122.090 | 118.320 | 123.070 | 0.000 | 122.530 | 2010-04-09 | 14:15:56 |
| 挪威克朗 | 114.310 | 110.790 | 115.230 | 0.000 | 114.770 | 2010-04-09 | 14:15:56 |
| 日元 | 7.258 | 7.034 | 7.316 | 7.295 | 7.295 | 2010-04-09 | 14:15:56 |
| 加拿大元 | 678.700 | 657.740 | 684.150 | 0.000 | 681.480 | 2010-04-09 | 14:15:56 |
| 澳大利亚元 | 630.850 | 611.370 | 635.910 | 0.000 | 633.580 | 2010-04-09 | 14:15:56 |
| 欧元 | 908.770 | 880.710 | 916.070 | 912.190 | 912.190 | 2010-04-09 | 14:15:56 |
| 澳门元 | 85.350 | 84.630 | 85.670 | 0.000 | 85.510 | 2010-04-09 | 14:15:56 |
| 菲律宾比索 | 15.170 | 14.700 | 15.290 | 0.000 | 15.230 | 2010-04-09 | 14:15:56 |
| 泰国铢 | 21.010 | 20.360 | 21.180 | 0.000 | 21.100 | 2010-04-09 | 14:15:56 |
| 新西兰元 | 481.080 | 0.000 | 484.940 | 0.000 | 482.730 | 2010-04-09 | 14:15:56 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.573 | 0.623 | 0.000 | 0.597 | 2010-04-09 | 14:15:56 |
4月9日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







62