| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1034.900 | 1002.950 | 1043.220 | 1039.890 | 1039.890 | 2010-04-08 | 10:19:46 |
| 港币 | 87.760 | 87.060 | 88.100 | 87.950 | 87.950 | 2010-04-08 | 10:19:46 |
| 美元 | 681.190 | 675.730 | 683.930 | 682.590 | 682.590 | 2010-04-08 | 10:19:46 |
| 瑞士法郎 | 631.690 | 612.190 | 636.770 | 0.000 | 634.370 | 2010-04-08 | 10:19:46 |
| 新加坡元 | 486.760 | 471.730 | 490.670 | 0.000 | 488.570 | 2010-04-08 | 10:19:46 |
| 瑞典克朗 | 93.520 | 90.630 | 94.270 | 0.000 | 93.910 | 2010-04-08 | 10:19:46 |
| 丹麦克朗 | 121.670 | 117.910 | 122.640 | 0.000 | 122.180 | 2010-04-08 | 10:19:46 |
| 挪威克朗 | 113.500 | 109.990 | 114.410 | 0.000 | 113.980 | 2010-04-08 | 10:19:46 |
| 日元 | 7.281 | 7.056 | 7.340 | 7.315 | 7.315 | 2010-04-08 | 10:19:46 |
| 加拿大元 | 675.840 | 654.980 | 681.270 | 0.000 | 678.620 | 2010-04-08 | 10:19:46 |
| 澳大利亚元 | 631.050 | 611.570 | 636.120 | 0.000 | 632.080 | 2010-04-08 | 10:19:46 |
| 欧元 | 905.670 | 877.710 | 912.940 | 910.470 | 910.470 | 2010-04-08 | 10:19:46 |
| 澳门元 | 85.370 | 84.650 | 85.690 | 0.000 | 85.530 | 2010-04-08 | 10:19:46 |
| 菲律宾比索 | 15.150 | 14.680 | 15.270 | 0.000 | 15.210 | 2010-04-08 | 10:19:46 |
| 泰国铢 | 21.010 | 20.370 | 21.180 | 0.000 | 21.100 | 2010-04-08 | 10:19:46 |
| 新西兰元 | 479.550 | 0.000 | 483.400 | 0.000 | 481.880 | 2010-04-08 | 10:19:46 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.571 | 0.620 | 0.000 | 0.595 | 2010-04-08 | 10:19:46 |
4月8日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







98