| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1036.560 | 1004.550 | 1044.880 | 1040.810 | 1040.810 | 2010-04-07 | 10:27:30 |
| 港币 | 87.740 | 87.030 | 88.070 | 87.920 | 87.920 | 2010-04-07 | 10:27:30 |
| 美元 | 681.180 | 675.720 | 683.920 | 682.590 | 682.590 | 2010-04-07 | 10:27:30 |
| 瑞士法郎 | 634.990 | 615.390 | 640.090 | 0.000 | 637.660 | 2010-04-07 | 10:27:30 |
| 新加坡元 | 487.170 | 472.130 | 491.080 | 0.000 | 489.200 | 2010-04-07 | 10:27:30 |
| 瑞典克朗 | 94.300 | 91.390 | 95.060 | 0.000 | 94.700 | 2010-04-07 | 10:27:30 |
| 丹麦克朗 | 122.160 | 118.390 | 123.140 | 0.000 | 122.690 | 2010-04-07 | 10:27:30 |
| 挪威克朗 | 113.870 | 110.360 | 114.790 | 0.000 | 114.340 | 2010-04-07 | 10:27:30 |
| 日元 | 7.217 | 6.994 | 7.275 | 7.280 | 7.280 | 2010-04-07 | 10:27:30 |
| 加拿大元 | 679.920 | 658.930 | 685.380 | 0.000 | 682.010 | 2010-04-07 | 10:27:30 |
| 澳大利亚元 | 630.910 | 611.430 | 635.970 | 0.000 | 632.550 | 2010-04-07 | 10:27:30 |
| 欧元 | 909.390 | 881.320 | 916.700 | 913.310 | 913.310 | 2010-04-07 | 10:27:30 |
| 澳门元 | 85.360 | 84.650 | 85.690 | 0.000 | 85.530 | 2010-04-07 | 10:27:30 |
| 菲律宾比索 | 15.180 | 14.710 | 15.300 | 0.000 | 15.230 | 2010-04-07 | 10:27:30 |
| 泰国铢 | 21.010 | 20.370 | 21.180 | 0.000 | 21.100 | 2010-04-07 | 10:27:30 |
| 新西兰元 | 479.750 | 0.000 | 483.600 | 0.000 | 481.340 | 2010-04-07 | 10:27:30 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.571 | 0.621 | 0.000 | 0.596 | 2010-04-07 | 10:27:30 |
4月7日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







72