| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1035.630 | 1003.660 | 1043.950 | 1041.580 | 1041.580 | 2010-04-06 | 11:04:38 |
| 港币 | 87.710 | 87.010 | 88.050 | 87.900 | 87.900 | 2010-04-06 | 11:04:38 |
| 美元 | 681.220 | 675.760 | 683.960 | 682.600 | 682.600 | 2010-04-06 | 11:04:38 |
| 瑞士法郎 | 637.260 | 617.580 | 642.380 | 0.000 | 640.480 | 2010-04-06 | 11:04:38 |
| 新加坡元 | 486.520 | 471.500 | 490.430 | 0.000 | 488.260 | 2010-04-06 | 11:04:38 |
| 瑞典克朗 | 94.340 | 91.430 | 95.100 | 0.000 | 94.790 | 2010-04-06 | 11:04:38 |
| 丹麦克朗 | 122.590 | 118.800 | 123.570 | 0.000 | 123.180 | 2010-04-06 | 11:04:38 |
| 挪威克朗 | 114.030 | 110.510 | 114.950 | 0.000 | 114.590 | 2010-04-06 | 11:04:38 |
| 日元 | 7.220 | 6.997 | 7.278 | 7.243 | 7.243 | 2010-04-06 | 11:04:38 |
| 加拿大元 | 677.120 | 656.210 | 682.560 | 0.000 | 679.980 | 2010-04-06 | 11:04:38 |
| 澳大利亚元 | 624.150 | 604.880 | 629.160 | 0.000 | 626.630 | 2010-04-06 | 11:04:38 |
| 欧元 | 912.810 | 884.630 | 920.150 | 918.060 | 918.060 | 2010-04-06 | 11:04:38 |
| 澳门元 | 85.370 | 84.650 | 85.690 | 0.000 | 85.530 | 2010-04-06 | 11:04:38 |
| 菲律宾比索 | 15.130 | 14.670 | 15.250 | 0.000 | 15.180 | 2010-04-06 | 11:04:38 |
| 泰国铢 | 21.020 | 20.370 | 21.180 | 0.000 | 21.100 | 2010-04-06 | 11:04:38 |
| 新西兰元 | 477.740 | 0.000 | 481.570 | 0.000 | 479.570 | 2010-04-06 | 11:04:38 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.570 | 0.620 | 0.000 | 0.595 | 2010-04-06 | 11:04:38 |
4月6日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







57