| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1033.240 | 1001.340 | 1041.540 | 1042.710 | 1042.710 | 2010-04-03 | 03:23:42 |
| 港币 | 87.700 | 86.990 | 88.030 | 87.880 | 87.880 | 2010-04-03 | 03:23:42 |
| 美元 | 681.190 | 675.730 | 683.930 | 682.600 | 682.600 | 2010-04-03 | 03:23:42 |
| 瑞士法郎 | 640.260 | 620.490 | 645.400 | 0.000 | 647.080 | 2010-04-03 | 03:23:42 |
| 新加坡元 | 485.330 | 470.350 | 489.230 | 0.000 | 488.550 | 2010-04-03 | 03:23:42 |
| 瑞典克朗 | 94.570 | 91.650 | 95.330 | 0.000 | 95.300 | 2010-04-03 | 03:23:42 |
| 丹麦克朗 | 123.150 | 119.350 | 124.140 | 0.000 | 124.450 | 2010-04-03 | 03:23:42 |
| 挪威克朗 | 114.300 | 110.770 | 115.220 | 0.000 | 115.270 | 2010-04-03 | 03:23:42 |
| 日元 | 7.188 | 6.966 | 7.246 | 7.279 | 7.279 | 2010-04-03 | 03:23:42 |
| 加拿大元 | 672.370 | 651.610 | 677.770 | 0.000 | 675.910 | 2010-04-03 | 03:23:42 |
| 澳大利亚元 | 624.730 | 605.440 | 629.750 | 0.000 | 627.860 | 2010-04-03 | 03:23:42 |
| 欧元 | 917.020 | 888.710 | 924.390 | 926.940 | 926.940 | 2010-04-03 | 03:23:42 |
| 澳门元 | 85.370 | 84.650 | 85.690 | 0.000 | 85.540 | 2010-04-03 | 03:23:42 |
| 菲律宾比索 | 15.140 | 14.670 | 15.260 | 0.000 | 15.190 | 2010-04-03 | 03:23:42 |
| 泰国铢 | 21.010 | 20.370 | 21.180 | 0.000 | 21.100 | 2010-04-03 | 03:23:42 |
| 新西兰元 | 479.720 | 0.000 | 483.580 | 0.000 | 482.740 | 2010-04-03 | 03:23:42 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.569 | 0.618 | 0.000 | 0.594 | 2010-04-03 | 03:23:42 |
4月3日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







63