| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1038.430 | 1006.370 | 1046.770 | 1042.710 | 1042.710 | 2010-04-02 | 09:31:26 |
| 港币 | 87.710 | 87.000 | 88.040 | 87.880 | 87.880 | 2010-04-02 | 09:31:26 |
| 美元 | 681.230 | 675.770 | 683.970 | 682.600 | 682.600 | 2010-04-02 | 09:31:26 |
| 瑞士法郎 | 644.490 | 624.590 | 649.660 | 0.000 | 647.080 | 2010-04-02 | 09:31:26 |
| 新加坡元 | 486.590 | 471.570 | 490.500 | 0.000 | 488.550 | 2010-04-02 | 09:31:26 |
| 瑞典克朗 | 94.910 | 91.980 | 95.680 | 0.000 | 95.300 | 2010-04-02 | 09:31:26 |
| 丹麦克朗 | 123.950 | 120.120 | 124.940 | 0.000 | 124.450 | 2010-04-02 | 09:31:26 |
| 挪威克朗 | 114.810 | 111.260 | 115.730 | 0.000 | 115.270 | 2010-04-02 | 09:31:26 |
| 日元 | 7.249 | 7.025 | 7.307 | 7.279 | 7.279 | 2010-04-02 | 09:31:26 |
| 加拿大元 | 673.200 | 652.420 | 678.610 | 0.000 | 675.910 | 2010-04-02 | 09:31:26 |
| 澳大利亚元 | 625.340 | 606.040 | 630.370 | 0.000 | 627.860 | 2010-04-02 | 09:31:26 |
| 欧元 | 922.890 | 894.400 | 930.300 | 926.940 | 926.940 | 2010-04-02 | 09:31:26 |
| 澳门元 | 85.370 | 84.650 | 85.700 | 0.000 | 85.540 | 2010-04-02 | 09:31:26 |
| 菲律宾比索 | 15.130 | 14.660 | 15.250 | 0.000 | 15.190 | 2010-04-02 | 09:31:26 |
| 泰国铢 | 21.020 | 20.370 | 21.180 | 0.000 | 21.100 | 2010-04-02 | 09:31:26 |
| 新西兰元 | 480.800 | 0.000 | 484.670 | 0.000 | 482.740 | 2010-04-02 | 09:31:26 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.570 | 0.619 | 0.000 | 0.594 | 2010-04-02 | 09:31:26 |
4月2日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







91