| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1025.090 | 993.440 | 1033.320 | 1029.780 | 1029.780 | 2010-03-31 | 11:51:49 |
| 港币 | 87.750 | 87.040 | 88.080 | 87.920 | 87.920 | 2010-03-31 | 11:51:49 |
| 美元 | 681.240 | 675.780 | 683.980 | 682.630 | 682.630 | 2010-03-31 | 11:51:49 |
| 瑞士法郎 | 636.830 | 617.170 | 641.940 | 0.000 | 639.410 | 2010-03-31 | 11:51:49 |
| 新加坡元 | 485.110 | 470.130 | 489.000 | 0.000 | 487.310 | 2010-03-31 | 11:51:49 |
| 瑞典克朗 | 93.450 | 90.560 | 94.200 | 0.000 | 93.820 | 2010-03-31 | 11:51:49 |
| 丹麦克朗 | 122.360 | 118.580 | 123.340 | 0.000 | 122.910 | 2010-03-31 | 11:51:49 |
| 挪威克朗 | 113.410 | 109.910 | 114.320 | 0.000 | 113.900 | 2010-03-31 | 11:51:49 |
| 日元 | 7.275 | 7.051 | 7.334 | 7.342 | 7.342 | 2010-03-31 | 11:51:49 |
| 加拿大元 | 667.370 | 646.760 | 672.730 | 0.000 | 669.810 | 2010-03-31 | 11:51:49 |
| 澳大利亚元 | 622.330 | 603.110 | 627.330 | 0.000 | 624.720 | 2010-03-31 | 11:51:49 |
| 欧元 | 911.040 | 882.910 | 918.360 | 915.880 | 915.880 | 2010-03-31 | 11:51:49 |
| 澳门元 | 85.370 | 84.650 | 85.700 | 0.000 | 85.540 | 2010-03-31 | 11:51:49 |
| 菲律宾比索 | 15.010 | 14.540 | 15.130 | 0.000 | 15.050 | 2010-03-31 | 11:51:49 |
| 泰国铢 | 21.020 | 20.370 | 21.190 | 0.000 | 21.100 | 2010-03-31 | 11:51:49 |
| 新西兰元 | 482.610 | 0.000 | 486.490 | 0.000 | 484.440 | 2010-03-31 | 11:51:49 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.566 | 0.615 | 0.000 | 0.589 | 2010-03-31 | 11:51:49 |
3月31日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







79