| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1013.490 | 982.200 | 1021.630 | 1018.840 | 1018.840 | 2010-03-29 | 10:14:31 |
| 港币 | 87.760 | 87.050 | 88.090 | 87.930 | 87.930 | 2010-03-29 | 10:14:31 |
| 美元 | 681.350 | 675.890 | 684.090 | 682.660 | 682.660 | 2010-03-29 | 10:14:31 |
| 瑞士法郎 | 636.840 | 617.180 | 641.960 | 0.000 | 640.110 | 2010-03-29 | 10:14:31 |
| 新加坡元 | 484.480 | 469.520 | 488.370 | 0.000 | 486.520 | 2010-03-29 | 10:14:31 |
| 瑞典克朗 | 93.820 | 90.920 | 94.570 | 0.000 | 94.180 | 2010-03-29 | 10:14:31 |
| 丹麦克朗 | 122.680 | 118.890 | 123.670 | 0.000 | 123.160 | 2010-03-29 | 10:14:31 |
| 挪威克朗 | 112.620 | 109.140 | 113.520 | 0.000 | 113.040 | 2010-03-29 | 10:14:31 |
| 日元 | 7.338 | 7.111 | 7.397 | 7.383 | 7.383 | 2010-03-29 | 10:14:31 |
| 加拿大元 | 662.660 | 642.200 | 667.980 | 0.000 | 665.190 | 2010-03-29 | 10:14:31 |
| 澳大利亚元 | 616.380 | 597.350 | 621.330 | 0.000 | 618.340 | 2010-03-29 | 10:14:31 |
| 欧元 | 912.990 | 884.800 | 920.320 | 917.190 | 917.190 | 2010-03-29 | 10:14:31 |
| 澳门元 | 85.390 | 84.670 | 85.710 | 0.000 | 85.550 | 2010-03-29 | 10:14:31 |
| 菲律宾比索 | 14.930 | 14.470 | 15.050 | 0.000 | 15.040 | 2010-03-29 | 10:14:31 |
| 泰国铢 | 20.990 | 20.340 | 21.160 | 0.000 | 21.070 | 2010-03-29 | 10:14:31 |
| 新西兰元 | 480.000 | 0.000 | 483.860 | 0.000 | 481.430 | 2010-03-29 | 10:14:31 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.562 | 0.611 | 0.000 | 0.586 | 2010-03-29 | 10:14:31 |
3月29日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







55