| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1012.380 | 981.120 | 1020.510 | 1013.710 | 1013.710 | 2010-03-27 | 03:41:02 |
| 港币 | 87.770 | 87.070 | 88.110 | 87.960 | 87.960 | 2010-03-27 | 03:41:02 |
| 美元 | 681.310 | 675.850 | 684.050 | 682.680 | 682.680 | 2010-03-27 | 03:41:02 |
| 瑞士法郎 | 637.490 | 617.810 | 642.610 | 0.000 | 636.760 | 2010-03-27 | 03:41:02 |
| 新加坡元 | 484.120 | 469.180 | 488.010 | 0.000 | 485.040 | 2010-03-27 | 03:41:02 |
| 瑞典克朗 | 93.720 | 90.830 | 94.470 | 0.000 | 93.980 | 2010-03-27 | 03:41:02 |
| 丹麦克朗 | 122.500 | 118.720 | 123.480 | 0.000 | 122.170 | 2010-03-27 | 03:41:02 |
| 挪威克朗 | 112.490 | 109.010 | 113.390 | 0.000 | 112.390 | 2010-03-27 | 03:41:02 |
| 日元 | 7.349 | 7.122 | 7.408 | 7.383 | 7.383 | 2010-03-27 | 03:41:02 |
| 加拿大元 | 661.940 | 641.510 | 667.260 | 0.000 | 667.220 | 2010-03-27 | 03:41:02 |
| 澳大利亚元 | 613.760 | 594.810 | 618.690 | 0.000 | 619.730 | 2010-03-27 | 03:41:02 |
| 欧元 | 911.710 | 883.560 | 919.030 | 908.750 | 908.750 | 2010-03-27 | 03:41:02 |
| 澳门元 | 85.380 | 84.660 | 85.710 | 0.000 | 85.540 | 2010-03-27 | 03:41:02 |
| 菲律宾比索 | 14.930 | 14.470 | 15.050 | 0.000 | 14.980 | 2010-03-27 | 03:41:02 |
| 泰国铢 | 20.990 | 20.340 | 21.150 | 0.000 | 21.110 | 2010-03-27 | 03:41:02 |
| 新西兰元 | 478.070 | 0.000 | 481.910 | 0.000 | 481.360 | 2010-03-27 | 03:41:02 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.563 | 0.611 | 0.000 | 0.585 | 2010-03-27 | 03:41:02 |
3月27日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







40