| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1010.060 | 978.880 | 1018.170 | 1013.710 | 1013.710 | 2010-03-26 | 09:50:38 |
| 港币 | 87.790 | 87.090 | 88.130 | 87.960 | 87.960 | 2010-03-26 | 09:50:38 |
| 美元 | 681.400 | 675.940 | 684.140 | 682.680 | 682.680 | 2010-03-26 | 09:50:38 |
| 瑞士法郎 | 633.980 | 614.410 | 639.070 | 0.000 | 636.760 | 2010-03-26 | 09:50:38 |
| 新加坡元 | 483.260 | 468.340 | 487.140 | 0.000 | 485.040 | 2010-03-26 | 09:50:38 |
| 瑞典克朗 | 93.570 | 90.680 | 94.320 | 0.000 | 93.980 | 2010-03-26 | 09:50:38 |
| 丹麦克朗 | 121.620 | 117.870 | 122.600 | 0.000 | 122.170 | 2010-03-26 | 09:50:38 |
| 挪威克朗 | 111.890 | 108.430 | 112.790 | 0.000 | 112.390 | 2010-03-26 | 09:50:38 |
| 日元 | 7.349 | 7.122 | 7.408 | 7.383 | 7.383 | 2010-03-26 | 09:50:38 |
| 加拿大元 | 664.200 | 643.690 | 669.530 | 0.000 | 667.220 | 2010-03-26 | 09:50:38 |
| 澳大利亚元 | 616.860 | 597.820 | 621.820 | 0.000 | 619.730 | 2010-03-26 | 09:50:38 |
| 欧元 | 904.930 | 876.990 | 912.200 | 908.750 | 908.750 | 2010-03-26 | 09:50:38 |
| 澳门元 | 85.390 | 84.670 | 85.720 | 0.000 | 85.540 | 2010-03-26 | 09:50:38 |
| 菲律宾比索 | 14.920 | 14.460 | 15.040 | 0.000 | 14.980 | 2010-03-26 | 09:50:38 |
| 泰国铢 | 20.990 | 20.340 | 21.160 | 0.000 | 21.110 | 2010-03-26 | 09:50:38 |
| 新西兰元 | 478.880 | 0.000 | 482.730 | 0.000 | 481.360 | 2010-03-26 | 09:50:38 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.560 | 0.609 | 0.000 | 0.585 | 2010-03-26 | 09:50:38 |
3月26日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







44