| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1020.700 | 989.180 | 1028.890 | 1025.730 | 1025.730 | 2010-03-24 | 10:16:09 |
| 港币 | 87.770 | 87.070 | 88.110 | 87.940 | 87.940 | 2010-03-24 | 10:16:09 |
| 美元 | 681.280 | 675.820 | 684.020 | 682.640 | 682.640 | 2010-03-24 | 10:16:09 |
| 瑞士法郎 | 642.550 | 622.720 | 647.720 | 0.000 | 645.170 | 2010-03-24 | 10:16:09 |
| 新加坡元 | 484.960 | 469.990 | 488.860 | 0.000 | 486.790 | 2010-03-24 | 10:16:09 |
| 瑞典克朗 | 94.280 | 91.370 | 95.040 | 0.000 | 94.570 | 2010-03-24 | 10:16:09 |
| 丹麦克朗 | 123.020 | 119.220 | 124.010 | 0.000 | 123.390 | 2010-03-24 | 10:16:09 |
| 挪威克朗 | 114.140 | 110.620 | 115.060 | 0.000 | 114.480 | 2010-03-24 | 10:16:09 |
| 日元 | 7.509 | 7.277 | 7.569 | 7.548 | 7.548 | 2010-03-24 | 10:16:09 |
| 加拿大元 | 668.460 | 647.820 | 673.820 | 0.000 | 670.950 | 2010-03-24 | 10:16:09 |
| 澳大利亚元 | 623.890 | 604.630 | 628.910 | 0.000 | 625.900 | 2010-03-24 | 10:16:09 |
| 欧元 | 915.310 | 887.050 | 922.660 | 920.130 | 920.130 | 2010-03-24 | 10:16:09 |
| 澳门元 | 85.380 | 84.660 | 85.700 | 0.000 | 85.540 | 2010-03-24 | 10:16:09 |
| 菲律宾比索 | 14.930 | 14.470 | 15.050 | 0.000 | 14.960 | 2010-03-24 | 10:16:09 |
| 泰国铢 | 21.020 | 20.370 | 21.190 | 0.000 | 21.110 | 2010-03-24 | 10:16:09 |
| 新西兰元 | 479.170 | 0.000 | 483.020 | 0.000 | 480.700 | 2010-03-24 | 10:16:09 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.565 | 0.614 | 0.000 | 0.589 | 2010-03-24 | 10:16:09 |
3月24日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







61