| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1025.790 | 994.120 | 1034.030 | 1029.440 | 1029.440 | 2010-03-23 | 11:26:44 |
| 港币 | 87.780 | 87.080 | 88.120 | 87.960 | 87.960 | 2010-03-23 | 11:26:44 |
| 美元 | 681.280 | 675.820 | 684.020 | 682.630 | 682.630 | 2010-03-23 | 11:26:44 |
| 瑞士法郎 | 642.430 | 622.600 | 647.590 | 0.000 | 644.610 | 2010-03-23 | 11:26:44 |
| 新加坡元 | 485.920 | 470.920 | 489.820 | 0.000 | 487.430 | 2010-03-23 | 11:26:44 |
| 瑞典克朗 | 94.530 | 91.610 | 95.280 | 0.000 | 94.830 | 2010-03-23 | 11:26:44 |
| 丹麦克朗 | 123.900 | 120.080 | 124.900 | 0.000 | 124.320 | 2010-03-23 | 11:26:44 |
| 挪威克朗 | 114.700 | 111.160 | 115.620 | 0.000 | 115.020 | 2010-03-23 | 11:26:44 |
| 日元 | 7.529 | 7.297 | 7.590 | 7.554 | 7.554 | 2010-03-23 | 11:26:44 |
| 加拿大元 | 667.960 | 647.340 | 673.330 | 0.000 | 670.310 | 2010-03-23 | 11:26:44 |
| 澳大利亚元 | 623.550 | 604.300 | 628.560 | 0.000 | 625.880 | 2010-03-23 | 11:26:44 |
| 欧元 | 921.900 | 893.440 | 929.310 | 924.660 | 924.660 | 2010-03-23 | 11:26:44 |
| 澳门元 | 85.380 | 84.660 | 85.700 | 0.000 | 85.540 | 2010-03-23 | 11:26:44 |
| 菲律宾比索 | 14.940 | 14.480 | 15.060 | 0.000 | 14.970 | 2010-03-23 | 11:26:44 |
| 泰国铢 | 21.020 | 20.370 | 21.190 | 0.000 | 21.110 | 2010-03-23 | 11:26:44 |
| 新西兰元 | 480.530 | 0.000 | 484.390 | 0.000 | 481.950 | 2010-03-23 | 11:26:44 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.565 | 0.614 | 0.000 | 0.590 | 2010-03-23 | 11:26:44 |
3月23日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







65