| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1019.880 | 988.390 | 1028.070 | 1023.380 | 1023.380 | 2010-03-22 | 09:25:26 |
| 港币 | 87.800 | 87.090 | 88.130 | 87.970 | 87.970 | 2010-03-22 | 09:25:26 |
| 美元 | 681.280 | 675.820 | 684.020 | 682.640 | 682.640 | 2010-03-22 | 09:25:26 |
| 瑞士法郎 | 641.250 | 621.450 | 646.400 | 0.000 | 643.830 | 2010-03-22 | 09:25:26 |
| 新加坡元 | 486.300 | 471.290 | 490.210 | 0.000 | 488.260 | 2010-03-22 | 09:25:26 |
| 瑞典克朗 | 94.640 | 91.720 | 95.400 | 0.000 | 95.020 | 2010-03-22 | 09:25:26 |
| 丹麦克朗 | 123.500 | 119.690 | 124.490 | 0.000 | 124.000 | 2010-03-22 | 09:25:26 |
| 挪威克朗 | 114.800 | 111.260 | 115.720 | 0.000 | 115.260 | 2010-03-22 | 09:25:26 |
| 日元 | 7.515 | 7.283 | 7.576 | 7.543 | 7.543 | 2010-03-22 | 09:25:26 |
| 加拿大元 | 668.850 | 648.200 | 674.220 | 0.000 | 671.540 | 2010-03-22 | 09:25:26 |
| 澳大利亚元 | 621.990 | 602.790 | 626.990 | 0.000 | 624.490 | 2010-03-22 | 09:25:26 |
| 欧元 | 919.050 | 890.670 | 926.430 | 922.350 | 922.350 | 2010-03-22 | 09:25:26 |
| 澳门元 | 85.380 | 84.660 | 85.700 | 0.000 | 85.540 | 2010-03-22 | 09:25:26 |
| 菲律宾比索 | 14.890 | 14.430 | 15.010 | 0.000 | 14.950 | 2010-03-22 | 09:25:26 |
| 泰国铢 | 21.020 | 20.370 | 21.190 | 0.000 | 21.110 | 2010-03-22 | 09:25:26 |
| 新西兰元 | 480.700 | 0.000 | 484.560 | 0.000 | 482.630 | 2010-03-22 | 09:25:26 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.564 | 0.612 | 0.000 | 0.588 | 2010-03-22 | 09:25:26 |
3月22日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







44