| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1021.170 | 989.640 | 1029.370 | 1040.810 | 1040.810 | 2010-03-21 | 00:00:11 |
| 港币 | 87.810 | 87.100 | 88.140 | 87.960 | 87.960 | 2010-03-21 | 00:00:11 |
| 美元 | 681.280 | 675.820 | 684.020 | 682.630 | 682.630 | 2010-03-21 | 00:00:11 |
| 瑞士法郎 | 640.350 | 620.580 | 645.490 | 0.000 | 644.870 | 2010-03-21 | 00:00:11 |
| 新加坡元 | 486.490 | 471.470 | 490.400 | 0.000 | 488.950 | 2010-03-21 | 00:00:11 |
| 瑞典克朗 | 94.960 | 92.030 | 95.720 | 0.000 | 95.710 | 2010-03-21 | 00:00:11 |
| 丹麦克朗 | 123.700 | 119.890 | 124.700 | 0.000 | 124.830 | 2010-03-21 | 00:00:11 |
| 挪威克朗 | 115.250 | 111.690 | 116.180 | 0.000 | 116.200 | 2010-03-21 | 00:00:11 |
| 日元 | 7.516 | 7.284 | 7.576 | 7.549 | 7.549 | 2010-03-21 | 00:00:11 |
| 加拿大元 | 669.280 | 648.610 | 674.650 | 0.000 | 672.700 | 2010-03-21 | 00:00:11 |
| 澳大利亚元 | 623.080 | 603.840 | 628.080 | 0.000 | 627.710 | 2010-03-21 | 00:00:11 |
| 欧元 | 920.440 | 892.020 | 927.830 | 929.670 | 929.670 | 2010-03-21 | 00:00:11 |
| 澳门元 | 85.380 | 84.660 | 85.700 | 0.000 | 85.530 | 2010-03-21 | 00:00:11 |
| 菲律宾比索 | 14.930 | 14.470 | 15.050 | 0.000 | 14.950 | 2010-03-21 | 00:00:11 |
| 泰国铢 | 21.020 | 20.370 | 21.190 | 0.000 | 21.100 | 2010-03-21 | 00:00:11 |
| 新西兰元 | 482.030 | 0.000 | 485.900 | 0.000 | 487.470 | 2010-03-21 | 00:00:11 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.565 | 0.614 | 0.000 | 0.589 | 2010-03-21 | 00:00:11 |
3月21日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







58