| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1036.760 | 1004.750 | 1045.080 | 1040.810 | 1040.810 | 2010-03-19 | 10:01:01 |
| 港币 | 87.790 | 87.090 | 88.120 | 87.960 | 87.960 | 2010-03-19 | 10:01:01 |
| 美元 | 681.290 | 675.830 | 684.030 | 682.630 | 682.630 | 2010-03-19 | 10:01:01 |
| 瑞士法郎 | 642.620 | 622.780 | 647.790 | 0.000 | 644.870 | 2010-03-19 | 10:01:01 |
| 新加坡元 | 487.390 | 472.340 | 491.300 | 0.000 | 488.950 | 2010-03-19 | 10:01:01 |
| 瑞典克朗 | 95.390 | 92.450 | 96.160 | 0.000 | 95.710 | 2010-03-19 | 10:01:01 |
| 丹麦克朗 | 124.400 | 120.560 | 125.400 | 0.000 | 124.830 | 2010-03-19 | 10:01:01 |
| 挪威克朗 | 115.790 | 112.210 | 116.720 | 0.000 | 116.200 | 2010-03-19 | 10:01:01 |
| 日元 | 7.518 | 7.285 | 7.578 | 7.549 | 7.549 | 2010-03-19 | 10:01:01 |
| 加拿大元 | 670.050 | 649.360 | 675.430 | 0.000 | 672.700 | 2010-03-19 | 10:01:01 |
| 澳大利亚元 | 625.910 | 606.590 | 630.940 | 0.000 | 627.710 | 2010-03-19 | 10:01:01 |
| 欧元 | 925.620 | 897.040 | 933.060 | 929.670 | 929.670 | 2010-03-19 | 10:01:01 |
| 澳门元 | 85.380 | 84.660 | 85.700 | 0.000 | 85.530 | 2010-03-19 | 10:01:01 |
| 菲律宾比索 | 14.900 | 14.440 | 15.020 | 0.000 | 14.950 | 2010-03-19 | 10:01:01 |
| 泰国铢 | 21.020 | 20.370 | 21.190 | 0.000 | 21.100 | 2010-03-19 | 10:01:01 |
| 新西兰元 | 485.640 | 0.000 | 489.540 | 0.000 | 487.470 | 2010-03-19 | 10:01:01 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.565 | 0.614 | 0.000 | 0.589 | 2010-03-19 | 10:01:01 |
3月19日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







78