| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1040.510 | 1008.380 | 1048.860 | 1039.430 | 1039.430 | 2010-03-18 | 09:03:53 |
| 港币 | 87.770 | 87.070 | 88.100 | 87.960 | 87.960 | 2010-03-18 | 09:03:53 |
| 美元 | 681.230 | 675.770 | 683.970 | 682.620 | 682.620 | 2010-03-18 | 09:03:53 |
| 瑞士法郎 | 644.060 | 624.180 | 649.230 | 0.000 | 646.740 | 2010-03-18 | 09:03:53 |
| 新加坡元 | 487.890 | 472.820 | 491.810 | 0.000 | 489.320 | 2010-03-18 | 09:03:53 |
| 瑞典克朗 | 95.900 | 92.940 | 96.670 | 0.000 | 96.390 | 2010-03-18 | 09:03:53 |
| 丹麦克朗 | 125.390 | 121.520 | 126.400 | 0.000 | 126.300 | 2010-03-18 | 09:03:53 |
| 挪威克朗 | 116.510 | 112.910 | 117.440 | 0.000 | 117.050 | 2010-03-18 | 09:03:53 |
| 日元 | 7.525 | 7.293 | 7.586 | 7.549 | 7.549 | 2010-03-18 | 09:03:53 |
| 加拿大元 | 672.410 | 651.650 | 677.810 | 0.000 | 673.220 | 2010-03-18 | 09:03:53 |
| 澳大利亚元 | 627.040 | 607.680 | 632.080 | 0.000 | 626.500 | 2010-03-18 | 09:03:53 |
| 欧元 | 932.950 | 904.150 | 940.440 | 939.970 | 939.970 | 2010-03-18 | 09:03:53 |
| 澳门元 | 85.370 | 84.650 | 85.700 | 0.000 | 85.530 | 2010-03-18 | 09:03:53 |
| 菲律宾比索 | 14.910 | 14.450 | 15.030 | 0.000 | 14.970 | 2010-03-18 | 09:03:53 |
| 泰国铢 | 21.020 | 20.370 | 21.180 | 0.000 | 21.070 | 2010-03-18 | 09:03:53 |
| 新西兰元 | 485.090 | 0.000 | 488.980 | 0.000 | 485.690 | 2010-03-18 | 09:03:53 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.566 | 0.615 | 0.000 | 0.591 | 2010-03-18 | 09:03:53 |
3月18日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







77