| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1024.530 | 992.900 | 1032.760 | 1027.870 | 1027.870 | 2010-03-16 | 09:20:36 |
| 港币 | 87.810 | 87.100 | 88.140 | 87.980 | 87.980 | 2010-03-16 | 09:20:36 |
| 美元 | 681.230 | 675.770 | 683.970 | 682.630 | 682.630 | 2010-03-16 | 09:20:36 |
| 瑞士法郎 | 640.690 | 620.910 | 645.840 | 0.000 | 643.150 | 2010-03-16 | 09:20:36 |
| 新加坡元 | 486.470 | 471.450 | 490.380 | 0.000 | 488.360 | 2010-03-16 | 09:20:36 |
| 瑞典克朗 | 95.580 | 92.630 | 96.350 | 0.000 | 95.950 | 2010-03-16 | 09:20:36 |
| 丹麦克朗 | 124.950 | 121.090 | 125.950 | 0.000 | 125.430 | 2010-03-16 | 09:20:36 |
| 挪威克朗 | 115.830 | 112.250 | 116.760 | 0.000 | 116.280 | 2010-03-16 | 09:20:36 |
| 日元 | 7.537 | 7.305 | 7.598 | 7.566 | 7.566 | 2010-03-16 | 09:20:36 |
| 加拿大元 | 667.090 | 646.500 | 672.450 | 0.000 | 669.680 | 2010-03-16 | 09:20:36 |
| 澳大利亚元 | 621.090 | 601.920 | 626.080 | 0.000 | 623.250 | 2010-03-16 | 09:20:36 |
| 欧元 | 929.760 | 901.050 | 937.220 | 932.950 | 932.950 | 2010-03-16 | 09:20:36 |
| 澳门元 | 85.370 | 84.650 | 85.700 | 0.000 | 85.540 | 2010-03-16 | 09:20:36 |
| 菲律宾比索 | 14.850 | 14.390 | 14.970 | 0.000 | 14.910 | 2010-03-16 | 09:20:36 |
| 泰国铢 | 20.890 | 20.240 | 21.050 | 0.000 | 20.940 | 2010-03-16 | 09:20:36 |
| 新西兰元 | 478.590 | 0.000 | 482.440 | 0.000 | 480.420 | 2010-03-16 | 09:20:36 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.565 | 0.614 | 0.000 | 0.589 | 2010-03-16 | 09:20:36 |
3月16日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







56