新浪财经讯 今日是一年一度的3.15消费者权益日。新浪财经网络维权之全国各地区消费体验调查也最终揭晓。消费者满意度最高的地区是香港,拿到了包括商业购物、旅游景区、机场服务等所有单项第一;而贵州则成为了让消费者最不“爽”的地方。
本次调查涵盖了全国34个省市地区,邀请网友对当地的商业购物、旅游景区、宾馆酒店、区内交通、机场服务等五大指标打分。从综合排名来看,香港、浙江、江苏分列前三,贵州、西藏、甘肃则位列消费者满意度倒数前三名。
分指标看,商业购物得分较高的前三大地区分别为香港、浙江和四川。得分较高的前三大地区分别为香港、浙江、江苏;宾馆酒店得分较高的前三大地区分别为香港、浙江和上海;区内交通得分较高的前三大地区分别为香港、浙江、江苏;机场服务得分较高的前三大地区分别为香港、浙江、江苏。
为了让网友真正实现“网络维权我做主”,新浪财经推出3.15全国各地区消费体验大调查,网友可为全国各地商业购物、旅游景区、机场服务、宾馆酒店、区内交通等消费环境进行打分,并通过微博(http://t.sina.com.cn)发表对各地消费环境和服务看法。(雪婷 发自北京)
新浪财经3-15全国消费调查结果
| 宾馆酒店 | 商业购物 | 旅游景区 | 区内交通 | 机场服务 | 得分总和 | |
| 香港 | 4.3 | 4 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 19.3 |
| 浙江 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 17.6 |
| 江苏 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 17 |
| 河南 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 16.4 |
| 四川 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 3 | 2.9 | 16.3 |
| 宁夏 | 3.7 | 3.2 | 3.1 | 3 | 2.9 | 15.9 |
| 安徽 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 3 | 3 | 15.9 |
| 上海 | 3.8 | 3.4 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 15.9 |
| 广东 | 3.7 | 3.4 | 3.3 | 2.8 | 2.6 | 15.8 |
| 山东 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 15.7 |
| 重庆 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 15.6 |
| 云南 | 3.6 | 3.1 | 3 | 2.9 | 2.9 | 15.5 |
| 湖南 | 3.3 | 3.1 | 3 | 3 | 2.8 | 15.2 |
| 新疆 | 3.3 | 3.1 | 3 | 3 | 2.6 | 15 |
| 福建 | 3.1 | 3 | 3 | 2.9 | 2.8 | 14.8 |
| 辽宁 | 3.2 | 3 | 3 | 2.8 | 2.7 | 14.7 |
| 陕西 | 3.1 | 3.1 | 3 | 2.9 | 2.6 | 14.7 |
| 北京 | 3.1 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 14.2 |
| 天津 | 3.1 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 14.2 |
| 黑龙江 | 3 | 3 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 14.1 |
| 青海 | 3.4 | 3.1 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 14 |
| 广西 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 13.9 |
| 澳门 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 13.7 |
| 吉林 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 13.6 |
| 湖北 | 3 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 13.3 |
| 山西 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 13.2 |
| 台湾 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 13.2 |
| 河北 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 13 |
| 江西 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 13 |
| 内蒙古 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 12.9 |
| 海南 | 2.8 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 11.7 |
| 甘肃 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2 | 11.4 |
| 西藏 | 3 | 2.3 | 2 | 1.9 | 1.8 | 11 |
| 贵州 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 9.4 |







59