| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1031.400 | 999.550 | 1039.680 | 1035.790 | 1035.790 | 2010-03-15 | 10:25:03 |
| 港币 | 87.810 | 87.110 | 88.150 | 87.990 | 87.990 | 2010-03-15 | 10:25:03 |
| 美元 | 681.230 | 675.770 | 683.970 | 682.610 | 682.610 | 2010-03-15 | 10:25:03 |
| 瑞士法郎 | 641.390 | 621.580 | 646.540 | 0.000 | 644.020 | 2010-03-15 | 10:25:03 |
| 新加坡元 | 486.590 | 471.570 | 490.500 | 0.000 | 488.480 | 2010-03-15 | 10:25:03 |
| 瑞典克朗 | 96.190 | 93.220 | 96.960 | 0.000 | 96.620 | 2010-03-15 | 10:25:03 |
| 丹麦克朗 | 125.560 | 121.680 | 126.560 | 0.000 | 126.110 | 2010-03-15 | 10:25:03 |
| 挪威克朗 | 116.490 | 112.900 | 117.430 | 0.000 | 116.910 | 2010-03-15 | 10:25:03 |
| 日元 | 7.495 | 7.264 | 7.556 | 7.529 | 7.529 | 2010-03-15 | 10:25:03 |
| 加拿大元 | 668.180 | 647.550 | 673.540 | 0.000 | 670.890 | 2010-03-15 | 10:25:03 |
| 澳大利亚元 | 621.570 | 602.380 | 626.560 | 0.000 | 624.580 | 2010-03-15 | 10:25:03 |
| 欧元 | 934.380 | 905.530 | 941.880 | 938.830 | 938.830 | 2010-03-15 | 10:25:03 |
| 澳门元 | 85.370 | 84.650 | 85.700 | 0.000 | 85.530 | 2010-03-15 | 10:25:03 |
| 菲律宾比索 | 14.870 | 14.410 | 14.980 | 0.000 | 14.940 | 2010-03-15 | 10:25:03 |
| 泰国铢 | 20.900 | 20.250 | 21.060 | 0.000 | 20.980 | 2010-03-15 | 10:25:03 |
| 新西兰元 | 477.130 | 0.000 | 480.960 | 0.000 | 478.970 | 2010-03-15 | 10:25:03 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.564 | 0.613 | 0.000 | 0.590 | 2010-03-15 | 10:25:03 |
3月15日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







51