| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1031.220 | 999.390 | 1039.510 | 1028.130 | 1028.130 | 2010-03-13 | 02:04:41 |
| 港币 | 87.810 | 87.110 | 88.150 | 87.970 | 87.970 | 2010-03-13 | 02:04:41 |
| 美元 | 681.160 | 675.700 | 683.900 | 682.620 | 682.620 | 2010-03-13 | 02:04:41 |
| 瑞士法郎 | 641.380 | 621.580 | 646.530 | 0.000 | 638.740 | 2010-03-13 | 02:04:41 |
| 新加坡元 | 487.500 | 472.450 | 491.420 | 0.000 | 488.340 | 2010-03-13 | 02:04:41 |
| 瑞典克朗 | 96.300 | 93.320 | 97.070 | 0.000 | 95.900 | 2010-03-13 | 02:04:41 |
| 丹麦克朗 | 125.680 | 121.800 | 126.690 | 0.000 | 125.490 | 2010-03-13 | 02:04:41 |
| 挪威克朗 | 116.530 | 112.930 | 117.460 | 0.000 | 116.430 | 2010-03-13 | 02:04:41 |
| 日元 | 7.512 | 7.280 | 7.573 | 7.532 | 7.532 | 2010-03-13 | 02:04:41 |
| 加拿大元 | 668.010 | 647.390 | 673.380 | 0.000 | 666.560 | 2010-03-13 | 02:04:41 |
| 澳大利亚元 | 622.730 | 603.500 | 627.730 | 0.000 | 624.520 | 2010-03-13 | 02:04:41 |
| 欧元 | 935.200 | 906.330 | 942.710 | 933.790 | 933.790 | 2010-03-13 | 02:04:41 |
| 澳门元 | 85.360 | 84.640 | 85.690 | 0.000 | 85.540 | 2010-03-13 | 02:04:41 |
| 菲律宾比索 | 14.870 | 14.410 | 14.990 | 0.000 | 14.940 | 2010-03-13 | 02:04:41 |
| 泰国铢 | 20.890 | 20.250 | 21.060 | 0.000 | 20.920 | 2010-03-13 | 02:04:41 |
| 新西兰元 | 476.780 | 0.000 | 480.610 | 0.000 | 477.310 | 2010-03-13 | 02:04:41 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.567 | 0.617 | 0.000 | 0.590 | 2010-03-13 | 02:04:41 |
3月13日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







57