| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1024.710 | 993.070 | 1032.940 | 1021.490 | 1021.490 | 2010-03-12 | 07:49:46 |
| 港币 | 87.800 | 87.100 | 88.140 | 87.980 | 87.980 | 2010-03-12 | 07:49:46 |
| 美元 | 681.280 | 675.820 | 684.020 | 682.630 | 682.630 | 2010-03-12 | 07:49:46 |
| 瑞士法郎 | 636.300 | 616.660 | 641.410 | 0.000 | 637.290 | 2010-03-12 | 07:49:46 |
| 新加坡元 | 486.370 | 471.350 | 490.280 | 0.000 | 488.130 | 2010-03-12 | 07:49:46 |
| 瑞典克朗 | 95.540 | 92.590 | 96.310 | 0.000 | 95.780 | 2010-03-12 | 07:49:46 |
| 丹麦克朗 | 125.020 | 121.160 | 126.020 | 0.000 | 125.140 | 2010-03-12 | 07:49:46 |
| 挪威克朗 | 115.960 | 112.380 | 116.900 | 0.000 | 116.190 | 2010-03-12 | 07:49:46 |
| 日元 | 7.498 | 7.266 | 7.558 | 7.548 | 7.548 | 2010-03-12 | 07:49:46 |
| 加拿大元 | 664.180 | 643.670 | 669.510 | 0.000 | 665.690 | 2010-03-12 | 07:49:46 |
| 澳大利亚元 | 622.570 | 603.350 | 627.570 | 0.000 | 623.970 | 2010-03-12 | 07:49:46 |
| 欧元 | 930.270 | 901.550 | 937.740 | 931.040 | 931.040 | 2010-03-12 | 07:49:46 |
| 澳门元 | 85.380 | 84.660 | 85.700 | 0.000 | 85.540 | 2010-03-12 | 07:49:46 |
| 菲律宾比索 | 14.870 | 14.410 | 14.990 | 0.000 | 14.980 | 2010-03-12 | 07:49:46 |
| 泰国铢 | 20.840 | 20.190 | 21.000 | 0.000 | 20.920 | 2010-03-12 | 07:49:46 |
| 新西兰元 | 475.810 | 0.000 | 479.630 | 0.000 | 477.890 | 2010-03-12 | 07:49:46 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.566 | 0.615 | 0.000 | 0.593 | 2010-03-12 | 07:49:46 |
3月12日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







50