| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1017.490 | 986.080 | 1025.670 | 1021.490 | 1021.490 | 2010-03-11 | 09:20:10 |
| 港币 | 87.800 | 87.100 | 88.140 | 87.980 | 87.980 | 2010-03-11 | 09:20:10 |
| 美元 | 681.230 | 675.770 | 683.970 | 682.630 | 682.630 | 2010-03-11 | 09:20:10 |
| 瑞士法郎 | 634.740 | 615.140 | 639.840 | 0.000 | 637.290 | 2010-03-11 | 09:20:10 |
| 新加坡元 | 486.180 | 471.170 | 490.080 | 0.000 | 488.130 | 2010-03-11 | 09:20:10 |
| 瑞典克朗 | 95.390 | 92.450 | 96.160 | 0.000 | 95.780 | 2010-03-11 | 09:20:10 |
| 丹麦克朗 | 124.640 | 120.790 | 125.640 | 0.000 | 125.140 | 2010-03-11 | 09:20:10 |
| 挪威克朗 | 115.720 | 112.150 | 116.650 | 0.000 | 116.190 | 2010-03-11 | 09:20:10 |
| 日元 | 7.515 | 7.283 | 7.576 | 7.548 | 7.548 | 2010-03-11 | 09:20:10 |
| 加拿大元 | 663.030 | 642.560 | 668.350 | 0.000 | 665.690 | 2010-03-11 | 09:20:10 |
| 澳大利亚元 | 621.470 | 602.280 | 626.460 | 0.000 | 623.970 | 2010-03-11 | 09:20:10 |
| 欧元 | 927.510 | 898.880 | 934.960 | 931.040 | 931.040 | 2010-03-11 | 09:20:10 |
| 澳门元 | 85.370 | 84.650 | 85.700 | 0.000 | 85.540 | 2010-03-11 | 09:20:10 |
| 菲律宾比索 | 14.920 | 14.460 | 15.040 | 0.000 | 14.980 | 2010-03-11 | 09:20:10 |
| 泰国铢 | 20.840 | 20.190 | 21.000 | 0.000 | 20.920 | 2010-03-11 | 09:20:10 |
| 新西兰元 | 475.980 | 0.000 | 479.800 | 0.000 | 477.890 | 2010-03-11 | 09:20:10 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.569 | 0.618 | 0.000 | 0.593 | 2010-03-11 | 09:20:10 |
3月11日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







65