| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1021.290 | 989.760 | 1029.500 | 1034.200 | 1034.200 | 2010-03-09 | 09:01:45 |
| 港币 | 87.800 | 87.100 | 88.140 | 87.950 | 87.950 | 2010-03-09 | 09:01:45 |
| 美元 | 681.270 | 675.810 | 684.010 | 682.660 | 682.660 | 2010-03-09 | 09:01:45 |
| 瑞士法郎 | 633.090 | 613.550 | 638.180 | 0.000 | 636.830 | 2010-03-09 | 09:01:45 |
| 新加坡元 | 485.720 | 470.720 | 489.620 | 0.000 | 487.090 | 2010-03-09 | 09:01:45 |
| 瑞典克朗 | 95.540 | 92.590 | 96.310 | 0.000 | 96.160 | 2010-03-09 | 09:01:45 |
| 丹麦克朗 | 124.420 | 120.580 | 125.420 | 0.000 | 125.220 | 2010-03-09 | 09:01:45 |
| 挪威克朗 | 115.210 | 111.650 | 116.130 | 0.000 | 116.010 | 2010-03-09 | 09:01:45 |
| 日元 | 7.546 | 7.313 | 7.606 | 7.552 | 7.552 | 2010-03-09 | 09:01:45 |
| 加拿大元 | 661.260 | 640.850 | 666.570 | 0.000 | 663.930 | 2010-03-09 | 09:01:45 |
| 澳大利亚元 | 618.410 | 599.320 | 623.380 | 0.000 | 620.090 | 2010-03-09 | 09:01:45 |
| 欧元 | 925.870 | 897.280 | 933.300 | 932.310 | 932.310 | 2010-03-09 | 09:01:45 |
| 澳门元 | 85.380 | 84.660 | 85.700 | 0.000 | 85.540 | 2010-03-09 | 09:01:45 |
| 菲律宾比索 | 14.840 | 14.380 | 14.950 | 0.000 | 14.860 | 2010-03-09 | 09:01:45 |
| 泰国铢 | 20.790 | 20.150 | 20.960 | 0.000 | 20.880 | 2010-03-09 | 09:01:45 |
| 新西兰元 | 475.190 | 0.000 | 479.010 | 0.000 | 477.310 | 2010-03-09 | 09:01:45 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.565 | 0.614 | 0.000 | 0.589 | 2010-03-09 | 09:01:45 |
3月9日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







78