| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1053.110 | 1020.590 | 1061.570 | 1069.950 | 1069.950 | 2010-02-21 | 00:00:03 |
| 港币 | 87.780 | 87.080 | 88.120 | 87.870 | 87.870 | 2010-02-21 | 00:00:03 |
| 美元 | 681.730 | 676.270 | 684.470 | 682.690 | 682.690 | 2010-02-21 | 00:00:03 |
| 瑞士法郎 | 632.810 | 613.270 | 637.890 | 0.000 | 637.570 | 2010-02-21 | 00:00:03 |
| 新加坡元 | 481.900 | 467.020 | 485.770 | 0.000 | 483.890 | 2010-02-21 | 00:00:03 |
| 瑞典克朗 | 94.250 | 91.340 | 95.010 | 0.000 | 94.430 | 2010-02-21 | 00:00:03 |
| 丹麦克朗 | 124.450 | 120.610 | 125.450 | 0.000 | 125.430 | 2010-02-21 | 00:00:03 |
| 挪威克朗 | 114.560 | 111.020 | 115.480 | 0.000 | 115.910 | 2010-02-21 | 00:00:03 |
| 日元 | 7.430 | 7.201 | 7.490 | 7.605 | 7.605 | 2010-02-21 | 00:00:03 |
| 加拿大元 | 654.420 | 634.220 | 659.680 | 0.000 | 650.040 | 2010-02-21 | 00:00:03 |
| 澳大利亚元 | 612.090 | 593.200 | 617.010 | 0.000 | 607.600 | 2010-02-21 | 00:00:03 |
| 欧元 | 925.950 | 897.360 | 933.380 | 932.590 | 932.590 | 2010-02-21 | 00:00:03 |
| 澳门元 | 85.430 | 84.720 | 85.760 | 0.000 | 85.630 | 2010-02-21 | 00:00:03 |
| 菲律宾比索 | 14.740 | 14.280 | 14.850 | 0.000 | 14.780 | 2010-02-21 | 00:00:03 |
| 泰国铢 | 20.520 | 19.890 | 20.690 | 0.000 | 20.620 | 2010-02-21 | 00:00:03 |
| 新西兰元 | 475.990 | 0.000 | 479.810 | 0.000 | 476.370 | 2010-02-21 | 00:00:03 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.556 | 0.604 | 0.000 | 0.579 | 2010-02-21 | 00:00:03 |
2月21日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







82