| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1067.420 | 1034.460 | 1075.990 | 1069.950 | 1069.950 | 2010-02-12 | 11:13:26 |
| 港币 | 87.770 | 87.070 | 88.110 | 87.870 | 87.870 | 2010-02-12 | 11:13:26 |
| 美元 | 681.940 | 676.480 | 684.680 | 682.690 | 682.690 | 2010-02-12 | 11:13:26 |
| 瑞士法郎 | 634.570 | 614.980 | 639.670 | 0.000 | 637.570 | 2010-02-12 | 11:13:26 |
| 新加坡元 | 481.550 | 466.680 | 485.420 | 0.000 | 483.890 | 2010-02-12 | 11:13:26 |
| 瑞典克朗 | 94.030 | 91.130 | 94.790 | 0.000 | 94.430 | 2010-02-12 | 11:13:26 |
| 丹麦克朗 | 124.880 | 121.030 | 125.880 | 0.000 | 125.430 | 2010-02-12 | 11:13:26 |
| 挪威克朗 | 115.400 | 111.840 | 116.320 | 0.000 | 115.910 | 2010-02-12 | 11:13:26 |
| 日元 | 7.591 | 7.357 | 7.652 | 7.605 | 7.605 | 2010-02-12 | 11:13:26 |
| 加拿大元 | 647.120 | 627.140 | 652.320 | 0.000 | 650.040 | 2010-02-12 | 11:13:26 |
| 澳大利亚元 | 604.660 | 585.990 | 609.520 | 0.000 | 607.600 | 2010-02-12 | 11:13:26 |
| 欧元 | 929.770 | 901.060 | 937.240 | 932.590 | 932.590 | 2010-02-12 | 11:13:26 |
| 澳门元 | 85.460 | 84.740 | 85.790 | 0.000 | 85.630 | 2010-02-12 | 11:13:26 |
| 菲律宾比索 | 14.700 | 14.240 | 14.810 | 0.000 | 14.780 | 2010-02-12 | 11:13:26 |
| 泰国铢 | 20.530 | 19.900 | 20.700 | 0.000 | 20.620 | 2010-02-12 | 11:13:26 |
| 新西兰元 | 474.360 | 0.000 | 478.170 | 0.000 | 476.370 | 2010-02-12 | 11:13:26 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.554 | 0.603 | 0.000 | 0.579 | 2010-02-12 | 11:13:26 |
2月12日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







143