| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1063.680 | 1030.840 | 1072.220 | 1066.990 | 1066.990 | 2010-02-11 | 10:19:56 |
| 港币 | 87.740 | 87.040 | 88.080 | 87.870 | 87.870 | 2010-02-11 | 10:19:56 |
| 美元 | 681.680 | 676.220 | 684.420 | 682.700 | 682.700 | 2010-02-11 | 10:19:56 |
| 瑞士法郎 | 639.020 | 619.290 | 644.150 | 0.000 | 641.260 | 2010-02-11 | 10:22:52 |
| 新加坡元 | 481.150 | 466.300 | 485.010 | 0.000 | 482.540 | 2010-02-11 | 10:22:52 |
| 瑞典克朗 | 93.380 | 90.500 | 94.130 | 0.000 | 93.600 | 2010-02-11 | 10:22:52 |
| 丹麦克朗 | 125.910 | 122.020 | 126.920 | 0.000 | 126.300 | 2010-02-11 | 10:22:52 |
| 挪威克朗 | 115.400 | 111.840 | 116.330 | 0.000 | 115.750 | 2010-02-11 | 10:22:52 |
| 日元 | 7.562 | 7.328 | 7.622 | 7.583 | 7.583 | 2010-02-11 | 10:22:52 |
| 加拿大元 | 642.180 | 622.360 | 647.340 | 0.000 | 644.680 | 2010-02-11 | 10:22:52 |
| 澳大利亚元 | 604.070 | 585.420 | 608.920 | 0.000 | 604.910 | 2010-02-11 | 10:22:52 |
| 欧元 | 937.420 | 908.480 | 944.950 | 940.110 | 940.110 | 2010-02-11 | 10:22:52 |
| 澳门元 | 85.430 | 84.710 | 85.750 | 0.000 | 85.580 | 2010-02-11 | 10:22:52 |
| 菲律宾比索 | 14.680 | 14.230 | 14.800 | 0.000 | 14.740 | 2010-02-11 | 10:22:52 |
| 泰国铢 | 20.520 | 19.890 | 20.690 | 0.000 | 20.600 | 2010-02-11 | 10:22:52 |
| 新西兰元 | 474.850 | 0.000 | 478.660 | 0.000 | 475.840 | 2010-02-11 | 10:22:52 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.554 | 0.602 | 0.000 | 0.578 | 2010-02-11 | 10:22:52 |
2月11日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







45