| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1067.710 | 1034.740 | 1076.280 | 1071.930 | 1071.930 | 2010-02-10 | 09:50:41 |
| 港币 | 87.700 | 87.000 | 88.040 | 87.880 | 87.880 | 2010-02-10 | 09:50:41 |
| 美元 | 681.300 | 675.840 | 684.040 | 682.690 | 682.690 | 2010-02-10 | 09:50:41 |
| 瑞士法郎 | 638.290 | 618.580 | 643.420 | 0.000 | 640.760 | 2010-02-10 | 09:50:41 |
| 新加坡元 | 479.910 | 465.100 | 483.770 | 0.000 | 481.870 | 2010-02-10 | 09:50:41 |
| 瑞典克朗 | 92.910 | 90.040 | 93.660 | 0.000 | 93.250 | 2010-02-10 | 09:50:41 |
| 丹麦克朗 | 125.900 | 122.010 | 126.910 | 0.000 | 126.390 | 2010-02-10 | 09:50:41 |
| 挪威克朗 | 115.190 | 111.640 | 116.120 | 0.000 | 115.640 | 2010-02-10 | 09:50:41 |
| 日元 | 7.568 | 7.334 | 7.629 | 7.593 | 7.593 | 2010-02-10 | 09:50:41 |
| 加拿大元 | 637.180 | 617.510 | 642.300 | 0.000 | 639.880 | 2010-02-10 | 09:50:41 |
| 澳大利亚元 | 597.050 | 578.620 | 601.850 | 0.000 | 599.480 | 2010-02-10 | 09:50:41 |
| 欧元 | 937.300 | 908.360 | 944.820 | 941.700 | 941.700 | 2010-02-10 | 09:50:41 |
| 澳门元 | 85.380 | 84.660 | 85.700 | 0.000 | 85.540 | 2010-02-10 | 09:50:41 |
| 菲律宾比索 | 14.700 | 14.240 | 14.810 | 0.000 | 14.760 | 2010-02-10 | 09:50:41 |
| 泰国铢 | 20.470 | 19.840 | 20.630 | 0.000 | 20.550 | 2010-02-10 | 09:50:41 |
| 新西兰元 | 473.100 | 0.000 | 476.900 | 0.000 | 475.170 | 2010-02-10 | 09:50:41 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.554 | 0.602 | 0.000 | 0.578 | 2010-02-10 | 09:50:41 |
2月10日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







59