| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1059.520 | 1026.810 | 1068.030 | 1066.320 | 1066.320 | 2010-02-09 | 09:01:25 |
| 港币 | 87.670 | 86.960 | 88.000 | 87.850 | 87.850 | 2010-02-09 | 09:01:25 |
| 美元 | 681.280 | 675.820 | 684.020 | 682.730 | 682.730 | 2010-02-09 | 09:01:25 |
| 瑞士法郎 | 632.950 | 613.410 | 638.040 | 0.000 | 635.020 | 2010-02-09 | 09:01:25 |
| 新加坡元 | 477.890 | 463.140 | 481.730 | 0.000 | 480.870 | 2010-02-09 | 09:01:25 |
| 瑞典克朗 | 91.310 | 88.500 | 92.050 | 0.000 | 91.520 | 2010-02-09 | 09:01:25 |
| 丹麦克朗 | 124.710 | 120.860 | 125.720 | 0.000 | 125.170 | 2010-02-09 | 09:01:25 |
| 挪威克朗 | 113.880 | 110.360 | 114.790 | 0.000 | 113.890 | 2010-02-09 | 09:01:25 |
| 日元 | 7.616 | 7.381 | 7.678 | 7.640 | 7.640 | 2010-02-09 | 09:01:25 |
| 加拿大元 | 632.660 | 613.130 | 637.740 | 0.000 | 637.300 | 2010-02-09 | 09:01:25 |
| 澳大利亚元 | 587.650 | 569.510 | 592.370 | 0.000 | 592.080 | 2010-02-09 | 09:01:25 |
| 欧元 | 928.400 | 899.730 | 935.850 | 932.850 | 932.850 | 2010-02-09 | 09:01:25 |
| 澳门元 | 85.380 | 84.660 | 85.700 | 0.000 | 85.550 | 2010-02-09 | 09:01:25 |
| 菲律宾比索 | 14.560 | 14.110 | 14.680 | 0.000 | 14.680 | 2010-02-09 | 09:01:25 |
| 泰国铢 | 20.470 | 19.840 | 20.630 | 0.000 | 20.550 | 2010-02-09 | 09:01:25 |
| 新西兰元 | 464.720 | 0.000 | 468.460 | 0.000 | 469.570 | 2010-02-09 | 09:01:25 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.548 | 0.596 | 0.000 | 0.570 | 2010-02-09 | 09:01:25 |
2月9日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







56